spielwelt:archetypen:kulturen:altaner

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
spielwelt:archetypen:kulturen:altaner [04.09.2026 20:57] – [Merkmale & Fähigkeiten] Voigtspielwelt:archetypen:kulturen:altaner [04.09.2026 20:58] (aktuell) – [Herkunft & Professionen] Voigt
Zeile 16: Zeile 16:
 ==== Herkunft & Professionen ==== ==== Herkunft & Professionen ====
  
-Abstammungen: | alle, Oger und Grauvolk nur unfrei, Kalian nur geächtet | +Abstammungen: | alle, Oger und Grauvolk nur unfrei, Kalian nur geächtet | 
-Professionen:  | alle  |+Professionen:  | alle  |
  
 ==== Merkmale & Fähigkeiten ==== ==== Merkmale & Fähigkeiten ====
Zeile 28: Zeile 28:
 ==== Attribute ==== ==== Attribute ====
  
-Geist  | Wille +1 / +                    | +Geist  | Wille +1 / +                    | 
-Körper | --   | +Körper | --   | 
-Seele  | --                    |+Seele  | --                    |
  
 ==== Fertigkeiten ==== ==== Fertigkeiten ====
  
-Gesellschaft: | Beredsamkeit o, Menschenkennen o, Sitten & Bräuche +                                                                                    | +Gesellschaft: | Beredsamkeit o, Menschenkennen o, Sitten & Bräuche +                                                                                    | 
-Heimlichkeit: | Fingerfertigkeit o, Verbergen o                                                                                                        | +Heimlichkeit: | Fingerfertigkeit o, Verbergen o                                                                                                        | 
-Kampf:        | Armbrust o, Bogen o, Feuerwaffe o, Klingenwaffe +, Messer & Dolche o, Schild o, Stabwaffe o, Stangenwaffe o, Waffenlos o, Wuchtwaffe o | +Kampf:        | Armbrust o, Bogen o, Feuerwaffe o, Klingenwaffe +, Messer & Dolche o, Schild o, Stabwaffe o, Stangenwaffe o, Waffenlos o, Wuchtwaffe o | 
-Körper:       | Gewandtheit o, Kraftakt o, Zähigkeit o                                                                                                 | +Körper:       | Gewandtheit o, Kraftakt o, Zähigkeit o                                                                                                 | 
-Sinne:        | Orientierung o, Sinnesschärfe o                                                                                                        | +Sinne:        | Orientierung o, Sinnesschärfe o                                                                                                        | 
-Wildnis:      | Jagen o, Tiere & Pflanzen o, Überlebenskunst o                                                                                         | +Wildnis:      | Jagen o, Tiere & Pflanzen o, Überlebenskunst o                                                                                         | 
-Wissen:       | Alchemie o, Bildung o, Gesteine & Metalle o, Handwerk +, Heilkunde o, Länder & Gesetze +, Sagen & Legenden o, Technik o, Völker & Religionen o, Zauberkunde o | +Wissen:       | Alchemie o, Bildung o, Gesteine & Metalle o, Handwerk +, Heilkunde o, Länder & Gesetze +, Sagen & Legenden o, Technik o, Völker & Religionen o, Zauberkunde o | 
-Magie:        | Elementarmagie −−, Kraftmagie −−; Spiritimus −−                                                                                        | +Magie:        | Elementarmagie −−, Kraftmagie −−; Spiritimus −−                                                                                        | 
-Mystik:       | Argos −, Bra −, Dhargass o, Ghen +, Gôth o, Ippaia −, Lind −, Lûgg −, Perene o, Seîj −, Sor −, Trascha −, Tulgret −−                  |+Mystik:       | Argos −, Bra −, Dhargass o, Ghen +, Gôth o, Ippaia −, Lind −, Lûgg −, Perene o, Seîj −, Sor −, Trascha −, Tulgret −−                  |
  • spielwelt/archetypen/kulturen/altaner.1788548266.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 04.09.2026 20:57
  • von Voigt