spielwelt:bibliothek:reisen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
spielwelt:bibliothek:reisen [06.07.2026 12:32] maikspielwelt:bibliothek:reisen [06.07.2026 12:41] (aktuell) – [Reisegeschwindigkeiten] maik
Zeile 20: Zeile 20:
  
 Die hier aufgeführten Zahlen geben an, welche Strecken man in der Stunde und am Tag in Passagen gemessen zurücklegen kann. Was etwa 4,5 km/h entspricht. Es handelt sich um Durchschnittsgeschwindigkeiten, die sich je nach Bodenbeschaffenheit und Fortbewegungsart unterscheiden. Die hier aufgeführten Zahlen geben an, welche Strecken man in der Stunde und am Tag in Passagen gemessen zurücklegen kann. Was etwa 4,5 km/h entspricht. Es handelt sich um Durchschnittsgeschwindigkeiten, die sich je nach Bodenbeschaffenheit und Fortbewegungsart unterscheiden.
 +
 +
 +^ Passagen((eine Passage sind ∼ 1 km)) pro...  ^  Stunde((eine Stunde auf Ghen entspricht ca. <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Stunden auf der Erde)) ^  Tag ^
 +| Reisende zu Fuß (dto. Eilmarsch) |   4 km (6 km) |  30 km (45 km) |  
 +| Reisende beritten (dto. Eilritt) |  6 km (10 km) |  18 km (30 km) |  
 +| Reisegesellschaft (mit Gepäck, Gefolge, wenig eilig) |  -- |  20 -- 30 km |  
 +| Kurier, beritten |  – |  90 – 150 km |  
 +| Botenläufer (Läuferwechsel alle 3 Std.) |  10 km | 90 |  
 +| Botenreiter (Reitertierwechsel alle 5 Std.) |  7 km |    255 km |  
 +| Karren  |  4 km |  10 km |  
 +| Fuhrwerk |    6 km |  12 km |  
 +| Kutsche |  1,5 |  18 km |  
 +| Floß / Flussschiff / Treidelkahn |  0,25 -- 2 km |  4 -- 40 km |  
 +| Segelschiff |  2 -- 4 km |  40 -- 100 km |  
 +| Dampfschiff |  3 |  80 km |  
 +| Luftschiff |  0,5 -- 6 km |  50 -- 180 km |  
 +
  
 ^ Passagen pro...  ^  Stunde ^  Tag ^ ^ Passagen pro...  ^  Stunde ^  Tag ^
 | Reisende zu Fuß (dto. Eilmarsch) |   4 km (6 km) |  30 km (45 km) |   | Reisende zu Fuß (dto. Eilmarsch) |   4 km (6 km) |  30 km (45 km) |  
-| Reisende beritten (dto. Eilritt) |  6 km (10 km) |  18 (30) |  +| Reisende beritten (dto. Eilritt) |  6 km (10 km) |  18 km (30 km) |  
 | Reisegesellschaft (mit Gepäck, Gefolge, wenig eilig) |  -- |  20 -- 30 km |   | Reisegesellschaft (mit Gepäck, Gefolge, wenig eilig) |  -- |  20 -- 30 km |  
 | Kurier, beritten |  – |  90 – 150 km |   | Kurier, beritten |  – |  90 – 150 km |  
  • spielwelt/bibliothek/reisen.txt
  • Zuletzt geändert: 06.07.2026 12:41
  • von maik