spielwelt:bibliothek:reisen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
spielwelt:bibliothek:reisen [06.07.2026 12:28] Voigtspielwelt:bibliothek:reisen [28.07.2026 20:39] (aktuell) Voigt
Zeile 19: Zeile 19:
 ===== Reisegeschwindigkeiten ===== ===== Reisegeschwindigkeiten =====
  
-Die hier aufgeführten Zahlen geben an, welche Strecken man in der Stunde und am Tag in Passagen gemessen zurücklegen kann. Was etwa 4,5 km/h entspricht. Es handelt sich um Durchschnittsgeschwindigkeiten, die sich je nach Bodenbeschaffenheit und Fortbewegungsart unterscheiden.+Die hier aufgeführten Zahlen geben an, welche Strecken man in der Stunde und am Tag zurücklegen kann. Für jede Strecke ist in Klammern angebenwie viel man schafft, wenn man eilig reist. Es handelt sich um Durchschnittsgeschwindigkeiten, die sich je nach Bodenbeschaffenheit unterscheiden. Auf Ghen werden alle Strecken in Passagen angegeben. Eine Passage entspricht ~ 3 km.
  
-^ Passagen pro...  ^  Stunde ^  Tag  ^ 
-| Reisende zu Fuß (dto. Eilmarsch) |   4 km (6 km) |  30 km (45 km) |   
-| Reisende beritten (dto. Eilritt) |  6 km (10 km) |  18 (30) |   
-| Reisegesellschaft (mit Gepäck, Gefolge, wenig eilig) |  – |  20 – 30 km |   
-| Kurier, beritten |  – |  90 – 150 km |   
-| Botenläufer (Läuferwechsel alle 3 Std.) |  10 km 90 |   
-| Botenreiter (Reitertierwechsel alle 5 Std.) |  7 |    255 |   
-| Karren  |  0,8 |  10 |   
-| Fuhrwerk |    1 |  12 |   
-| Kutsche |  1,5 |  18 |   
-| Floß / Flussschiff / Treidelkahn |  0,25 – 2 |  4 – 40 |   
-| Segelschiff |  2 – 4 |  40 – 100 |   
-| Dampfschiff |  3 |  80 |   
-| Luftschiff |  0,5 – 6 |  50 – 180 |   
  
 +^ Passagen((eine Passage sind ∼ 3 km)) pro...  ^  Stunde((eine Stunde auf Ghen entspricht ca. <sup>2</sup>/<sub>3</sub> Stunden auf der Erde)) ^  Tag ^
 +| Reisende zu Fuß (dto. Eilmarsch) |   1 (1,5) |  10 (15) |  
 +| Reisegesellschaft (mit Gepäck, Gefolge, wenig eilig) |  -- |  15 bis 20 |  
 +| Kurier, beritten |  – |  30 bis 50 |  
 +| Botenläufer (Läuferwechsel alle 3 Std.) |  3 | 100 |  
 +| Karren/Fuhrwerk (Auer)  |  1 |  10 |  
 +| Kutsche (Pferd) |    1,5 km |  15 |  
 +| Floß / Flussschiff / Treidelkahn |  <sup>1</sup>/<sub>3</sub> bis 2 |  4 bis 40 |  
 +| Segelschiff |  1,5 bis 3 |  40 bis 60 |  
 +| Dampfschiff |  3 |  90 |  
 +| Luftschiff |  5 bis 10 |  150 bis 300 |  
  
  • spielwelt/bibliothek/reisen.1783333698.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 06.07.2026 12:28
  • von Voigt