| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
| spielwelt:waren_dienste:fernkampf [15.09.2026 22:46] – [Schleudern] Voigt | spielwelt:waren_dienste:fernkampf [18.09.2026 09:19] (aktuell) – [Versager & Rohrkrepierer] Voigt |
|---|
| ====== Fernkampfwaffen ====== | ====== Fernkampfwaffen ====== |
| |
| Es folgen alle Fernkampfwaffen nach passender Kampf-Fertigkeit sortiert. **VZ (Schießen)** ist die Verzögerung des Schusses oder Wurfs; die Verzögerung fürs Zielen steckt bereits darin. **VZ (Laden)** ist das Nachladen, **VZ (Ziehen)** das Hervorholen der nächsten Wurfwaffe — jeder Wurf nach dem ersten kostet diese Verzögerung zusätzlich. **Bonus** ist der Kampfwert der Waffe, **Anteil B-G-S** die Verteilung auf Bildung, Gewandtheit und Stärke, **GK** die Größenklasse, für die die Waffe gefertigt ist. | Es folgen alle Fernkampfwaffen nach passender Kampf-Fertigkeit sortiert. |
| | |
| Die Zahl in Klammern hinter der Reichweite ist eine Bandbreite: bis dahin trifft die Probe ohne Nachteil, bis zum doppelten Wert mit −I, bis zum dreifachen mit −II und so fort. Für Waffen kleiner Größenklasse liegt die Reichweite um ein Viertel niedriger, für große um ein Viertel höher. | |
| |
| ===== Wurfwaffen: Messer & Dolche ===== | ===== Wurfwaffen: Messer & Dolche ===== |
| |
| ^ Bezeichnung ^ Kategorie ^ VZ (Werfen) ^ VZ (Ziehen) ^ Schaden ^ Bonus ^ Anteil B-G-S ^ Reichweite ^ GK ^ Stab. ^ LP ^ Preis ^ Kommentar ^ | ^ Bezeichnung ^ Kategorie ^ VZ (Werfen) ^ VZ (Ziehen) ^ Schaden ^ Bonus ^ Anteil B-G-S ^ Reichweite ^ GK ^ Stab. ^ LP ^ Preis ^ Kommentar ^ |
| | Wurfmesser | Messer & Dolche | 6 | 3 | 1W6 | 1 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (4) | mittel | – | 0,2 | $ 8 | – | | | Wurfmesser | Messer & Dolche | 6 | 3 | 1W6 | 1 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (4) | mittel | – | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | $ 8 | – | |
| | Wurfdolch | Messer & Dolche | 6 | 3 | 1W6 | 3 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (8) | mittel | – | 0,3 | $ 15 | – | | | Wurfdolch | Messer & Dolche | 6 | 3 | 1W6 | 3 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (8) | mittel | – | <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | $ 15 | – | |
| | Wurfscheibe / Wurfstern | Messer & Dolche | 6 | 3 | 1W6 | 2 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (8) | mittel | – | 0,1 | $ 15 | – | | | Wurfscheibe / Wurfstern | Messer & Dolche | 6 | 3 | 1W6 | 2 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (8) | mittel | – | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | $ 15 | – | |
| | Nachtstern | Messer & Dolche | 6 | 3 | 1W6+1 | 3 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (8) | mittel | – | 0,1 | $ 30 | meisterliche Wurfscheiben | | | Nachtstern | Messer & Dolche | 6 | 3 | 1W6+1 | 3 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (8) | mittel | – | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | $ 30 | meisterliche Wurfscheiben | |
| | Nadeln des Telek | Messer & Dolche | 6 | 3 | 1W6+1 | 4 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (8) | mittel | – | 0,2 | $ 50 | meisterliche Wurfmesser | | | Nadeln des Telek | Messer & Dolche | 6 | 3 | 1W6+1 | 4 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (8) | mittel | – | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | $ 50 | meisterliche Wurfmesser | |
| |
| ===== Wurfwaffen: Wuchtwaffen ===== | ===== Wurfwaffen: Wuchtwaffen ===== |
| |
| ^ Bezeichnung ^ Kategorie ^ VZ (Werfen) ^ VZ (Ziehen) ^ Schaden ^ Bonus ^ Anteil B-G-S ^ Reichweite ^ GK ^ Stab. ^ LP ^ Preis ^ Kommentar ^ | ^ Bezeichnung ^ Kategorie ^ VZ (Werfen) ^ VZ (Ziehen) ^ Schaden ^ Bonus ^ Anteil B-G-S ^ Reichweite ^ GK ^ Stab. ^ LP ^ Preis ^ Kommentar ^ |
| | Stein | Wuchtwaffe | 6 | - | 1W6 | 0 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | fern (4) | mittel | – | 0,3 | – | gilt nicht als improvisierte Wurfwaffe; Ziehen entfällt, dafür muss ein neuer Stein aufgenommen werden | | | Stein | Wuchtwaffe | 6 | - | 1W6 | 0 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | fern (4) | mittel | – | <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | – | gilt nicht als improvisierte Wurfwaffe; Ziehen entfällt, dafür muss ein neuer Stein aufgenommen werden | |
| | Wurfbeil | Wuchtwaffe | 8 | 4 | 2W4+2 | 4 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | fern (6) | mittel | – | 0,8 | $ 30 | – | | | Wurfbeil | Wuchtwaffe | 8 | 4 | 2W4+2 | 4 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | fern (6) | mittel | – | 1 | $ 30 | – | |
| |
| ===== Wurfwaffen: Speere ===== | ===== Wurfwaffen: Speere ===== |
| | Zwille | Wuchtwaffe | 6 | 3 | 1W4 | 1 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | fern (4) | mittel | – | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | $ 2 | – | | | Zwille | Wuchtwaffe | 6 | 3 | 1W4 | 1 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | fern (4) | mittel | – | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | $ 2 | – | |
| | Schleuder | Wuchtwaffe | 10 | 6 | 1W8 | 0 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (12) | mittel | – | – | $ 3 | – | | | Schleuder | Wuchtwaffe | 10 | 6 | 1W8 | 0 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (12) | mittel | – | – | $ 3 | – | |
| | Stabschleuder | Stäbe | 10 | 6 | 1W8+1 | 4 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (8) | mittel | – | 1 | $ 20 | 100 cm lang | | | Stabschleuder | Stäbe | 10 | 6 | 1W8+1 | 4 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (8) | mittel | – | 2 | $ 20 | 100 cm lang | |
| |
| ===== Bögen ===== | ===== Bögen ===== |
| | Kurzbogen | Bogen | 8 | 12 | 1W10 | 3 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | fern (12) | mittel | 5 | 1 | $ 20 | – | | | Kurzbogen | Bogen | 8 | 12 | 1W10 | 3 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | fern (12) | mittel | 5 | 1 | $ 20 | – | |
| | Reiterbogen | Bogen | 8 | 12 | 1W8+2 | 3 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | fern (12) | mittel | 6 | 1 | $ 50 | leichter Kompositbogen | | | Reiterbogen | Bogen | 8 | 12 | 1W8+2 | 3 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | fern (12) | mittel | 6 | 1 | $ 50 | leichter Kompositbogen | |
| | Jagdbogen | Bogen | 8 | 12 | 1W10+2 | 3 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (12) | mittel | 8 | 2 | $ 50 | – | | | Jagdbogen | Bogen | 8 | 12 | 1W10+2 | 3 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (12) | mittel | 8 | <sup>3</sup>/<sub>2</sub> | $ 50 | – | |
| | F'fadhu zar | Bogen | 8 | 12 | 1W12+1 | 4 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (16) | mittel | 7 | 3 | $ 80 | Sujutischer Jagdbogen | | | F'fadhu zar | Bogen | 8 | 12 | 1W12+1 | 4 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (16) | mittel | 7 | <sup>3</sup>/<sub>2</sub> | $ 80 | Sujutischer Jagdbogen | |
| | Kompositbogen | Bogen | 8 | 12 | 2W6+2 | 3 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (16) | mittel | 8 | 4 | $ 70 | – | | | Kompositbogen | Bogen | 8 | 12 | 2W6+2 | 3 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (16) | mittel | 8 | 1 | $ 70 | – | |
| | Kriegsbogen | Bogen | 8 | 12 | 2W6+4 | 4 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (16) | mittel | 10 | 3 | $ 200 | Stärke 11+, meisterlich | | | Kriegsbogen | Bogen | 8 | 12 | 2W6+4 | 4 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (16) | mittel | 10 | <sup>3</sup>/<sub>2</sub> | $ 200 | Stärke 11+, meisterlich | |
| | Schlachtbogen | Bogen | 8 | 12 | 2W6+6 | 4 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (16) | mittel | 9 | 4 | $ 250 | Stärke 12+, feldtischer Kompositbogen, meisterlich | | | Schlachtbogen | Bogen | 8 | 12 | 2W6+6 | 4 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (16) | mittel | 9 | 2 | $ 250 | Stärke 12+, feldtischer Kompositbogen, meisterlich | |
| | Langbogen | Bogen | 8 | 12 | 1W12+4 | 4 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (24) | mittel | 8 | 2 | $ 100 | – | | | Langbogen | Bogen | 8 | 12 | 1W12+4 | 4 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (24) | mittel | 8 | 2 | $ 100 | – | |
| | Langbogen, tabarischer | Bogen | 8 | 12 | 1W12+5 | 4 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (24) | mittel | 8 | 3 | $ 120 | Asymmetrische Bogenform | | | Langbogen, tabarischer | Bogen | 8 | 12 | 1W12+5 | 4 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (24) | mittel | 8 | <sup>5</sup>/<sub>2</sub> | $ 120 | Asymmetrische Bogenform | |
| |
| ===== Armbrüste ===== | ===== Armbrüste ===== |
| |
| ^ Bezeichnung ^ Kategorie ^ VZ (Schießen) ^ VZ (Laden) ^ Schaden ^ Bonus ^ Anteil B-G-S ^ Reichweite ^ GK ^ Stab. ^ LP ^ Preis ^ Kommentar ^ | ^ Bezeichnung ^ Kategorie ^ VZ (Schießen) ^ VZ (Laden) ^ Schaden ^ Bonus ^ Anteil B-G-S ^ Reichweite ^ GK ^ Stab. ^ LP ^ Preis ^ Kommentar ^ |
| | Handarmbrust | Armbrust | 6 | 12 | 1W8 | 2 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | fern (8) | mittel | 7 | 1 | $ 50 | – | | | Handarmbrust | Armbrust | 6 | 12 | 1W8 | 2 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | fern (8) | mittel | 7 | 2 | $ 50 | – | |
| | Repetierarmbrust | Armbrust | 6 | 6 | 1W10 | 2 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | fern (8) | mittel | 4 | 4 | $ 500 | wird mit Hand und Federzug gespannt, Magazin auffüllen nach 8 Schuss mit VZ 32; kann durch den Kampfstil Fernkampf nicht schneller nachgeladen werden | | | Repetierarmbrust | Armbrust | 6 | 6 | 1W10 | 2 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | fern (8) | mittel | 4 | 4 | $ 500 | wird mit Hand und Federzug gespannt, Magazin auffüllen nach 8 Schuss mit VZ 32; kann durch den Kampfstil Fernkampf nicht schneller nachgeladen werden | |
| | Hebel-Repetierarmbrust | Armbrust | 6 | 12 | 2W6 | 2 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | fern (8) | mittel | 5 | 5 | $ 300 | wird mit Hebel gespannt, Magazin auffüllen nach 8 Schuss mit VZ 32 | | | Hebel-Repetierarmbrust | Armbrust | 6 | 12 | 2W6 | 2 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | fern (8) | mittel | 5 | 5 | $ 300 | wird mit Hebel gespannt, Magazin auffüllen nach 8 Schuss mit VZ 32 | |
| |
| ^ Bezeichnung ^ Kategorie ^ VZ (Schießen) ^ VZ (Laden) ^ Schaden ^ Bonus ^ Anteil B-G-S ^ Reichweite ^ GK ^ Stab. ^ LP ^ Preis ^ Kommentar ^ | ^ Bezeichnung ^ Kategorie ^ VZ (Schießen) ^ VZ (Laden) ^ Schaden ^ Bonus ^ Anteil B-G-S ^ Reichweite ^ GK ^ Stab. ^ LP ^ Preis ^ Kommentar ^ |
| | Taschenpistole | Feuerwaffen | 6 | 48 | 1W10 | 0 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | fern (4) | mittel | 5 | <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | $ 200 | Radschloss | | | Taschenpistole | Feuerwaffen | 6 | 48 | 1W10 | 0 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | fern (4) | mittel | 5 | 1 | $ 200 | Radschloss | |
| | Pistole | Feuerwaffen | 6 | 48 | 2W10 | 1 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | fern (4) | mittel | 6 | 2 | $ 300 | Rad- oder Luntenschloss | | | Pistole | Feuerwaffen | 6 | 48 | 2W10 | 1 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | fern (4) | mittel | 6 | 2 | $ 300 | Rad- oder Luntenschloss | |
| | Arkebuse | Feuerwaffen | 6 | 48 | 2W10+2 | 2 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | fern (12) | mittel | 6 | 6 | $ 400 | leichtes Gewehr, Rad- oder Luntenschloss | | | Arkebuse | Feuerwaffen | 6 | 48 | 2W10+2 | 2 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | fern (12) | mittel | 6 | 7 | $ 400 | leichtes Gewehr, Rad- oder Luntenschloss | |
| | Donnerbüchse | Feuerwaffen | 6 | 48 | 3W10 | 2 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (8) | mittel | 10 | 6 | $ 400 | Blunderbuss, Rad- oder Luntenschloss | | | Donnerbüchse | Feuerwaffen | 6 | 48 | 3W10 | 2 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (8) | mittel | 10 | 6 | $ 400 | Blunderbuss, Rad- oder Luntenschloss | |
| | Muskete | Feuerwaffen | 6 | 64 | 2W10+6 | 3 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (16) | mittel | 8 | 10 | $ 500 | schweres Gewehr, Rad- oder Luntenschloss | | | Muskete | Feuerwaffen | 6 | 64 | 2W10+6 | 3 | <sup>1</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> + <sup>2</sup>/<sub>5</sub> | fern (16) | mittel | 8 | 10 | $ 500 | schweres Gewehr, Rad- oder Luntenschloss | |
| |
| |
| ===== Zubehör & Munition ===== | ===== Pfeile & Bolzen ===== |
| |
| ^ Bezeichnung ^ LP ^ Preis ^ Kommentar ^ | ^ Bezeichnung ^ LP ^ Preis ^ Kommentar ^ |
| | Munition, Kaliber 15 mm (10 Stück) | <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | $ 10 | für Pistolen; 2,5 g Pulver pro Schuss | | | Munition, Kaliber 15 mm (10 Stück) | <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | $ 10 | für Pistolen; 2,5 g Pulver pro Schuss | |
| | Munition, Kaliber 12 mm (10 Stück) | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | $ 10 | für Taschenpistolen; 1 g Pulver pro Schuss | | | Munition, Kaliber 12 mm (10 Stück) | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | $ 10 | für Taschenpistolen; 1 g Pulver pro Schuss | |
| | Pulverhorn (100 g) | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | $ 200 | – | | | Pulverhorn, leer | $ 5 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | wasserabweisend, fasst 100 g | |
| | | Krämerpulver (100 g) | $ 55 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | grob gesiebt, mit Asche und Sand gestreckt; für Zündwerk und Sprengladungen | |
| | | Schießpulver (100 g) | $ 100 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | gleichmäßig gekörnt, taugt für den Lauf | |
| | | Islapulver (100 g) | $ 500 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub>| poliert, gewachst, mit dem Siegel Islas; nicht nachzumachen | |
| | |
| | |
| | ===== Pulver & Kugeln ===== |
| | | Kugeln für Schleuder (10 Stück) | 3 | $ 15 | – | |
| | | Munition, Kaliber 20 mm (10 Stück) | 1 | $ 10 | für Gewehre; 5 g Pulver pro Schuss | |
| | | Munition, Kaliber 15 mm (10 Stück) | <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | $ 10 | für Pistolen; 2,5 g Pulver pro Schuss | |
| | | Munition, Kaliber 12 mm (10 Stück) | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | $ 10 | für Taschenpistolen; 1 g Pulver pro Schuss | |
| | | Pulverhorn, leer | $ 5 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | wasserabweisend, fasst 100 g | |
| | | Krämerpulver (100 g) | $ 55 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | grob gesiebt, mit Asche und Sand gestreckt; für Zündwerk und Sprengladungen | |
| | | Schießpulver (100 g) | $ 100 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | gleichmäßig gekörnt, taugt für den Lauf | |
| | | Islapulver (100 g) | $ 500 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub>| poliert, gewachst, mit dem Siegel Islas; nicht nachzumachen | |
| | |
| | ^ Bezeichnung ^ LP ^ Preis ^ Kommentar ^ |
| | |
| | **Schwarzpulver** ist der Sammelbegriff für alle Mischungen aus Salpeter, Holzkohle und Schwefel. Salpeter siedet man aus Mist und Abraum, Holzkohle brennt jeder Köhler, doch reinen Schwefel gibt es nur von den //Schwefelinseln//. Wo sie liegen, weiß allein die Freie Stadt **Isla**. Ihre Kapitäne fahren ohne Karten, ihre Lotsen sterben lieber, als zu reden, und aus den Gruben kehrt niemand zurück, der dorthin verkauft wurde. Aus Isla laufen nur versiegelte Fässer aus, niemals Schwefel, immer fertiges Pulver. So ist aus einem gelben Stein der Reichtum einer Stadt geworden. |
| | |
| | **Pulver und Munition sind getrennt.** Der Preis der Munition umfasst Kugel, Pfropfen und Papier. Das Pulver kaufst du gesondert, es ist das Teure am Schuss. |
| | |
| | ==== Versager & Rohrkrepierer ==== |
| | |
| | Es wird kein zusätzlicher Würfel geworfen. Es zählt der W20 der Probe auf [[spielregeln:grundregeln:fertigkeiten:kampf|Schießen]]. |
| | |
| | **Pech beim Schuss mit Feuerwaffe.** |
| | **Fehlzündung:** Bei einer Fehlzündung, zündet das Pulver nicht vollständig und verstopft den Lauf. Er muss gründlich gereinigt werden (1 min). |
| | **Rohrkrepierer :** Die Waffe nimmt den Waffenschaden (1 min). |
| | |
| | ^ Pulver ^ Pech ^ Folge ^ |
| | | Islapulver | 20% | Fehlzündung | |
| | | Islapulver | 5% | Rohrkrepierer| |
| | | Schießpulver | 100% | Fehlzündung | |
| | | Schießpulver | 50% | Rohrkrepierer| |
| | | Krämerpulver | 100% | Rohrkrepierer | |
| | | Krämerpulver | 10% | Rohrkrepierer| |
| |
| **Pulverbedarf.** Langwaffen brauchen je Millimeter Laufinnendurchmesser 0,25 g Pulver (Ausnahme: Flinten bis maximal 6,2 g). Faustfeuerwaffen brauchen je Millimeter Laufinnendurchmesser 0,1 g Pulver. | |
| |