| Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung |
| spielwelt:waren_dienste:ruestungen [28.06.2026 09:31] – maik | spielwelt:waren_dienste:ruestungen [29.06.2026 16:02] (aktuell) – maik |
|---|
| ====== Kleidung & Rüstungen ====== | ====== Kleidung & Rüstungen ====== |
| |
| Kleidung und Rüstungen bieten [[spielregeln:kampf_bewegung#Schutz|Schutz]], haben eine [[spielregeln:grundregeln:ausruestung#belastung|Belastung]], eine [[spielregeln:grundregeln:stabilitaet|Stabilität]], geben eventuell einen [[spielregeln:grundregeln:proben#boni_mali_auf_proben|Bonus]] und haben einen [[spielregeln:grundregeln:stabilitaet#zustaende_von_gegenstaenden|Zustand]]. | |
| |
| **Zonen von Rüstungen.** Der Schutz und die Behinderung aller getragener Kleidung und Rüstungen wird addiert. An den Zonen Kopf, Rumpf, Arme, Beine und Hände kann jeweils nur eine Rüstung getragen werden. Die einzelnen Zonen, die eine Rüstung bedeckt, sind unter Bemerkungen wie folgt abgekürzt: | === Zusätzliche Attribute === |
| |
| * K — Kopf: Bedeckt den Kopf. | Neben den [[spielwelt:waren_dienste:start#attribute_von_waren_diensten|allgemeinen Attributen von Gegenständen]] besitzen Kleidung und Rüstungen folgende Attribute: |
| * R — Rumpf: Bedeckt den Rumpf. | |
| * A — Arme: Bedeckt die Arme. | |
| * B — Beine: Bedeckt die Beine. | |
| * H — Hände: Bedeckt die Hände. | |
| |
| **Leichte & schwere Rüstungen.** Leichte Rüstungen können direkt über der Kleidung getragen werden. Eine schwere Rüstung benötigt ein Gambeson als Unterkleidung, um Scheuerstellen zu vermeiden. | **Schutz von Rüstungen.** Der Hauptzweck von Rüstungen ist es einen [[spielregeln:kampfregeln:start|Schutz]] zu bieten. |
| |
| **Passend.** Manche Rüstungen müssen speziell für den Träger angefertigt werden, damit sie passend sind. Dies wird unter Bemerkungen wie folgt abgekürzt: | **Belastung von Rüstungen.** siehe [[[spielregeln:grundregeln:ausruestung#belastung|Belastung]]. |
| |
| * P — Die Rüstung muss passend für den Träger angefertigt werden | **Fertigung.** P (persönlich für Träger:in angefertigt), M (meisterlich), GM (großmeisterlich) kann die Art der [[ruestungen#besondere_fertigungen|Fertigung]] beschreiben. |
| * M — Die Rüstung ist von meisterlicher Qualität | |
| * GM — Die Rüstung ist von großmeisterlicher Qualität | |
| * mit einem "P" persönlich angefertigte Rüstungen und Kleidung: Preis +100 %, BH -10 % | |
| |
| ==== Kleidung ==== | **Zonen von Rüstungen.** Für jede Rüstung ist angegeben, an welche/r Körperzone/n sie getragen wird: R (Rumpf), A (Arm), B (Bein), K (Kopf), H (Hand) |
| | |
| | === Regeln zu Rüstungen === |
| | |
| | * Über Kleidung können nur //leichte Rüstungen//, Helme und Handschuhe getragen werden. |
| | * //Schweren Rüstungen// werden immer über Polsterzeug getragen um Scheuerstellen zu vermeiden. Es kann keine weitere Kleidung darunter getragen werden. |
| | * Jede Körperzone kann nur mit einem Rüstungsteil bedeckt sein. |
| | * Komplette Rüstungen bedecken immer alle Körperzonen. |
| | * Der Schutz aller getragenen Rüstungsteile wird addiert und //abgerundet//. Er ergibt den gesamten Schutzwert. |
| | |
| | |
| | ===== Kleidung ===== |
| |
| Kleidung. Je nach Region und Kultur. | Kleidung. Je nach Region und Kultur. |
| |
| ==== Leichte Rüstungen ==== | ^ Kleidung ^ Sch. ^ LP ^ ST ^ Preis ^ Beschreibung ^ V. & K. ^ |
| | | Lumpen | 0,0 | 2,0 | 4 | 5$ | (R, A, B) aus der Lumpenkammer (Zustand: Beschädigt) | 19 (-) | |
| | | Kleidung, leicht | 0,0 | 1,0 | 4 | 20$ | (R, A, B) sehr leichte Kleidung, z.B. Kleid, Tunika | 19 (-) | |
| | | Kleidung, einfach | 1,0 | 2,0 | 4 | 20$ | (R, A, B) | 19 (-) | |
| | | Kleidung, fest | 1,0 | 2,0 | 8 | 80$ | (R, A, B) z.B. Uniform oder Reisekleidung | 19 (-) | |
| | | Kleidung, schwer | 2,0 | 10,0 | 8 | 40$ | (R, A, B) z.B. Arbeitskleidung | 19 (-) | |
| | | Kleidung, edel | 1,0 | 2,0 | 2 | 100$ | (R, A, B) z.B. Festtracht; Bonus + 4 auf Charisma | 19 (-) | |
| | | Kleidung, warm | 2,0 | 6,0 | 4 | 80$ | (R, A, B) Winterkleidung; Bonus + 6 gegen Kälte | 19 (-) | |
| | |
| | ===== Leichte Rüstungen ===== |
| | |
| | ==== Spielwerte ==== |
| | |
| | ^ Leichte Rüstungen ^ Sch. ^ LP ^ ST ^ Preis ^ Beschreibung ^ V. & K. ^ |
| | | Lederwams | + 1,0 | 4,0 | 6 | 50 $ | (R) mehrlagige Lederweste | 19 (-) | |
| | | Tartweste-/Schuppenweste | + 2,0 | 10,0 | 8 | 150 $ | (R) schwere Weste mit Schuppen besetzt | | |
| | | Carass | + 4,0 | 6,0 | 10 | 2500 $ | (R) P, M, leichter Harnisch, auch unter dem Mantel zu tragen, gilt als der „Reiseharnisch" | | |
| | | Gambeson | + 2,0 | 8,0 | 6 | 50 $ | (R, A) knielange, gesteppte Stoffjacke | | |
| | | Hwannis/Nietenlederrüstung | + 2,0 | 6,0 | 6 | 300 $ | (R, A) leichte Lederjacke mit Nieten; Tjara, Estorien, Oostland | | |
| | | Lederrüstung | + 2,0 | 10,0 | 8 | 200 $ | (R, A) schwere, mehrlagige Lederjacke | | |
| | | Dokkenhaut | + 3,0 | 12,0 | 10 | 300 $ | (R, A) Lederrüstung mit Metallplättchen | | |
| | | Panzerjacke | + 4,0 | 16,0 | 10 | 400 $ | (R, A) Metallplatten auf Leder | | |
| | | Yaeder Mantel (Stofftelker) | + 2,0 | 10,0 | 6 | 300 $ | (R, A, B) mehrlagiger Stoffmantel, sieht kaum aus wie eine Rüstung; Bandha | 19 (-) | |
| | | Goeder Mantel (Ledertelker) | + 4,0 | 20,0 | 8 | 500 $ | (R, A, B) mehrlagiger Ledermantel; Bandha | | |
| | | Islaener Mantel | + 4,0 | 10,0 | 10 | 3000 $ | (R, A, B) GM, Stoffmantel mit Drahtgeflecht, sieht nicht aus wie eine Rüstung; Isla | (*) | |
| | | Fellrüstung | + 3,0 | 10,0 | 6 | 30 $ | (R, A, B) primitiv, aus Leder und Fellen, Kälteschutz | | |
| | |
| | |
| | ==== Beschreibungen ==== |
| |
| **Wams & Lederwams.** Ein Wams ist eine mehrlagige Weste aus Stoff, oder Leder. | **Wams & Lederwams.** Ein Wams ist eine mehrlagige Weste aus Stoff, oder Leder. |
| **Islaener Mantel.** Diese Rüstung ist legendär und entstammt einer Werkstatt aus Isla. Der unscheinbare Mantel sieht von außen aus wie ein Reisemantel, verbirgt aber eine Lage aus feinster Kette. Jeder Islaener Mantel ist von großmeisterlicher Qualität und ein Unikat. Die Wartezeiten für eine solche Rüstung sind 1W6+4 Monate lang (vgl. Bestechungsgelder). | **Islaener Mantel.** Diese Rüstung ist legendär und entstammt einer Werkstatt aus Isla. Der unscheinbare Mantel sieht von außen aus wie ein Reisemantel, verbirgt aber eine Lage aus feinster Kette. Jeder Islaener Mantel ist von großmeisterlicher Qualität und ein Unikat. Die Wartezeiten für eine solche Rüstung sind 1W6+4 Monate lang (vgl. Bestechungsgelder). |
| |
| ==== Schwere Rüstungen ==== | ===== Schwere Rüstungen ===== |
| |
| **Ringpanzerhemd, Ringpanzerrock & Ringpanzermantel.** Ringpanzer bestehen aus miteinander verflochtenen und dann vernieteten Ringen aus Metalldraht. Die Herstellung ist sehr langwierig. In den Manufakturen von Kesselheim werden Ringpanzer in drei Einheitsgrößen gefertigt. Ringpanzerrüstungen können alle angepasst werden. | **Ringpanzerhemd, Ringpanzerrock & Ringpanzermantel.** Ringpanzer bestehen aus miteinander verflochtenen und dann vernieteten Ringen aus Metalldraht. Die Herstellung ist sehr langwierig. In den Manufakturen von Kesselheim werden Ringpanzer in drei Einheitsgrößen gefertigt. Ringpanzerrüstungen können alle angepasst werden. |
| **Plattenpanzer.** Der Plattenpanzer ist die schwerste der möglichen Rüstungen. Er besteht aus einer Vielzahl einzelner Stahlteile, die den Körper des Trägers vollständig umschließen, ihm den höchsten Schutz bei größtmöglicher Bewegungsfreiheit bieten. Ein Plattenpanzer wird stets nach Maß für den Träger gefertigt und lässt sich nur als vollständige Einheit tragen. Ein Plattenpanzer wiegt etwa 20 kg und man benötigt eine Stunde Zeit, um ihn anzulegen. — angepasst | Gewicht: ca. 20 kg | **Plattenpanzer.** Der Plattenpanzer ist die schwerste der möglichen Rüstungen. Er besteht aus einer Vielzahl einzelner Stahlteile, die den Körper des Trägers vollständig umschließen, ihm den höchsten Schutz bei größtmöglicher Bewegungsfreiheit bieten. Ein Plattenpanzer wird stets nach Maß für den Träger gefertigt und lässt sich nur als vollständige Einheit tragen. Ein Plattenpanzer wiegt etwa 20 kg und man benötigt eine Stunde Zeit, um ihn anzulegen. — angepasst | Gewicht: ca. 20 kg |
| |
| ^ Kleidung ^ Sch. ^ LP ^ ST ^ Preis ^ Beschreibung ^ V. & K. ^ | |
| | Lumpen | 0,0 | 2,0 | 4 | 5$ | Aus Lumpenkammer (Zustand beschädigt) | 19 (-) | | |
| | Kleidung, einfach | 1,0 | 2,0 | 4 | 20$ | | 19 (-) | | |
| | Kleidung, fest | 1,0 | 2,0 | 8 | 80$ | z.B. Reisekleidung, Uniform | 19 (-) | | |
| | Kleidung, schwer | 2,0 | 10,0 | 8 | 40$ | z.B. Arbeitskleidung | 19 (-) | | |
| | Kleidung, edel | 1,0 | 2,0 | 2 | 100$ | Bonus + 4 (Charisma) | 19 (-) | | |
| | Kleidung, warm | 2,0 | 6,0 | 4 | 80$ | Winterkleidung; Bonus + 6 gegen Kälte | 19 (-) | | |
| |
| ^ Leichte Rüstungen ^ Sch. ^ LP ^ ST ^ Preis ^ Beschreibung ^ V. & K. ^ | ^ Schwere Rüstung ^ Sch. ^ LP ^ ST ^ Preis ^ Beschreibung ^ V. & K. ^ |
| | Lederwams | +1,0 | 4,0 | 5 | 10 $ | (R) mehrlagige Lederweste | 19 (-) | | | Lamellenpanzer | 5,0 | 28,0 | 10 | 1200 $ | (R, A) Miteinander vernähte Metallplatten | | |
| | Tartweste | +2,0 | 8,0 | 6 | 30 $ | (R) Weste mit Metallschuppen besetzt | | | | Plattenrock | 5,0 | 28,0 | 8 | 800 $ | (R, A, B) langer Gambeson mit eingearbeiteten Metallplatten | | |
| | Carass | +3,0 | 6,0 | 16 | 25 ₲ | (R) leichter Harnisch | | | | Panzermantel | 6,0 | 34,0 | 10 | 1000 $ | (R, A, B) Ledermantel mit Metallplatten | | |
| | Polsterzeug | +1,0 | 4,0 | 4 | 20 $ | (R, A) Unterkleidung für schwere Rüstungen | | | | Schuppenmantel | 7,0 | 48,0 | 10 | 2400 $ | (R, A, B) Ledermantel mit Metallschuppen | | |
| | Gambeson | +2,0 | 8,0 | 5 | 50 $ | (R, A) mehrlagige, gesteppte Tuchrüstung | | | | Lederrüstung, komplett | 5,0 | 20,0 | 8 | 2000 $ | (R, A, B, K) | | |
| | Lederrüstung | | | | 100 $ | (R, A) schwere, mehrlagige Lederjacke | | | | – Lederbrustpanzer | 2,0 | 8,0 | 8 | 1000 $ | (R) P: Brustpanzer aus gehärtetem Leder | | |
| | Dokkenhaut | | | | 200 $ | (R, A) Lederjacke mit Metallplättchen | | | | + Lederarmschienen | + 1,0 | 4,0 | 8 | 300 $ | (A) | | |
| | Nietenlederrüstung | | | | 500 $ | (R, A) wie Lederrüstung mit Nieten | | | | + Lederbeinschienen | + 1,0 | 6,0 | 8 | 500 $ | (B) | | |
| | Panzerjacke | | | | 750 $ | (R, A) schwere Lederjacke mit Metallteilen | | | | + Lederhelm | + 1,0 | 3,0 | 8 | 200 $ | (K) | | |
| | Stofftelker | | | | 10 $ | (R, A, B) mehrlagiger Stoffmantel | 19 (-) | | | Ringpanzerrüstung, komplett | 7,0 | 36,0 | 10 | 4000 $ | (R, A, B, K, H) | | |
| | Telker | | | | 50 $ | (R, A, B) mehrlagiger Ledermantel | | | | – Ringpanzerhemd | 4,0 | 24,0 | 10 | 2400 $ | (R, A) P, Kettengeflecht | | |
| | Telker, schwerer | | | | 100 $ | (R, A, B) dto. mit Metallschuppen besetzt| | | | – Ringpanzerrock/-hose | + 1,5 | 10,0 | 10 | 1000 $ | (B) P, Kettengeflecht | | |
| | Islaener Mantel | | | | 20 ₲ | (R, A, B) GM | (*) | | | – Sturmhaube | + 1,0 | 4,0 | 10 | 200 $ | (K) | | |
| | Fellrüstung | | | | 30 $ | (R, A, B) primitiv, aus Leder und Fellen | | | | – Kettenfäustlinge | + 0,5 | 4,0 | 10 | 400 $ | (H) | | |
| | | Harnisch, komplett | 8,0 | 32,0 | 12 | 7500 $ | (R, A, B, K, H) | | |
| | | – Harnisch | 3,5 | 14,0 | 12 | 5000 $ | (R) P: Brustpanzer aus geschmiedetem Stahl | | |
| | | – Metallarmschienen | + 1,5 | 6,0 | 12 | 800 $ | (A) | | |
| | | – Metallbeinschienen | + 1,5 | 8,0 | 12 | 1000 $ | (B) | | |
| | | – Sturmhaube | + 1,0 | 4,0 | 10 | 200 $ | (K) | | |
| | | – Schlachthandschuhe | + 1,0 | 4,0 | 10 | 500 $ | (H) | | |
| | | Schuppenrüstung, komplett | 9,0 | 42,0 | 10 | 4200 $ | (R, A, B, K, H) | | |
| | | – Schuppenpanzer | 5,5 | 30,0 | 10 | 1800 $ | (R, A) Metallschuppen auf Leder | | |
| | | – Metallbeinschienen | + 1,5 | 8,0 | 12 | 1800 $ | (B) | | |
| | | – Kesselhelm | + 1,5 | 4,0 | 12 | 200 $ | (K) | | |
| | | – Hentze (Panzerhandschuhe) | + 0,5 | 6,0 | 10 | 500 $ | (H) | | |
| | | Plattenrüstung, komplett | 10,0 | 60,0 | 12 | 17500 $ | (R, A, B, K, H) | | |
| | | – Plattentorso | 4,0 | 30,0 | 12 | 10000 $ | (R) P, M: aus Stahlplattenteilen | | |
| | | + Plattenarmzeug | + 2,0 | 10,0 | 12 | 2000 $ | (A) | | |
| | | + Plattenbeinzeug | + 2,0 | 15,0 | 12 | 3000 $ | (B) | | |
| | | + Visierhelm | + 1,5 | 5,0 | 10 | 500 $ | (K) | | |
| | | + Panzerhandschuh | + 0,5 | 4,0 | 8 | 2000 $ | (H) | | |
| | |
| | |
| | ==== Arm- & Beinzeug ==== |
| | |
| | ^ Arm- & Beinschutz ^ Sch. ^ LP ^ ST ^ Preis ^ Beschreibung ^ V. & K. ^ |
| | | + Lederarmriemen | + 0,5 | 0,5 | 6 | 20 $ | (A) feste Lederbandage an Armen | | |
| | | + Lederbeinriemen | + 0,5 | 0,5 | 6 | 30 $ | (B) feste Lederbandage an Beinen | | |
| | | + Lederarmschienen | + 1,0 | 4,0 | 8 | 300 $ | (A) aus gehärtetem Leder | | |
| | | + Lederbeinschienen | + 1,0 | 6,0 | 8 | 500 $ | (B) aus gehärtetem Leder | | |
| | | + Metallarmschienen | + 1,5 | 6,0 | 12 | 1200 $ | (A) aus geschmiedetem Stahl | | |
| | | + Metallbeinschienen | + 1,5 | 8,0 | 12 | 1800 $ | (B) aus geschmiedetem Stahl | | |
| | | + Plattenarmzeug | + 2,0 | 10,0 | 12 | 2000 $ | (A) aus Plattenteilen | | |
| | | + Plattenbeinzeug | + 2,0 | 15,0 | 12 | 3000 $ | (B) aus Plattenteilen | | |
| | | + Ringpanzerrock | | | | 16 ₲ | (B) Vernietete Stahlringe | | |
| | |
| | ==== Helme ==== |
| | |
| | ^ Kopfschutz ^ Sch. ^ LP ^ ST ^ Preis ^ Beschreibung ^ V. & K. ^ |
| | | Kappe | + 0,5 | 1,0 | 6 | 10 $ | (K) mehrlagige Lederkappe | | |
| | | Krone | + 0,5 | 2,0 | 8 | 100 $ | (K) Metallstirnreif mit Wangenschutz | | |
| | | Hirnhaube | + 0,5 | 2,0 | 10 | 50 $ | (K) Metallhaube | | |
| | | Lederhelm | + 1,0 | 3,0 | 8 | 200 $ | (K) Helm aus gehärtetem Leder | | |
| | | Eisenhut | + 1,0 | 4,0 | 12 | 150 $ | (K) Eisenhut mit Krempe ohne Gesichtsschutz | | |
| | | Sturmhaube | + 1,0 | 4,0 | 10 | 200 $ | (K) leichter Metallhelm mit Wangenschutz | | |
| | | Kesselhelm | + 1,5 | 4,0 | 12 | 200 $ | (K) tiefer Eisenhut mit Sehschlitzen (Sehen – II) | | |
| | | Goeder Helm | + 1,5 | 3,0 | 7 | 500 $ | (K) Verstärkter Lederhelm mit Visier (Sehen -I); meisterlich | | |
| | | Topfhelm | + 1,5 | 6,0 | 12 | 400 $ | (K) Vollhelm aus Metall mit Sehschlitzen (Sehen – II) | | |
| | | Visierhelm | + 1,5 | 5,0 | 10 | 800 $ | (K) Vollhelm aus Metall mit Gesichtsmaske (Sehen – I) | | |
| |
| ^ Schwere Rüstungen ^ Sch. ^ LP ^ ST ^ Preis ^ Beschreibung ^ V. & K. ^ | ==== Handschuhe ==== |
| | Lederbrustpanzer | | | | 10 ₲ | (R) aus gehärtetem Leder | | | |
| | Lamellenpanzer | | | | 12 ₲ | (R, A) vernähte Metallplatten | | | |
| | Ringpanzerhemd | | | | 24 ₲ | (R, A) vernietete Stahlringe | | | |
| | Ringpanzermantel | | | | 30 ₲ | (R, A, B) | | | |
| | Harnisch | | | | 40 ₲ | (R — P) | | | |
| | Schuppenpanzer | | | | 18 ₲ | (R, A) | | | |
| | Plattenpanzer | | | | 200 ₲ | (K, R, A, B, H — P) | | | |
| |
| ^ Arm- & Beinschutz ^ Preis ^ Beschreibung ^ V. & K. ^ | ^ Handschuh ^ Sch. ^ LP ^ ST ^ Preis ^ Beschreibung ^ V. & K. ^ |
| | + Lederarmriemen | 10 $ | (A) feste Lederbandage an Armen | | | | Kampfhandschuhe | +0,3 | 2,0 | 6 | 100 $ | (H) aus verstärktem Leder (Fingerfertigkeit – I) | | |
| | + Lederbeinriemen | 10 $ | (B) feste Lederbandage an Beinen | | | | Kettenfäustlinge | +0,5 | 4,0 | 10 | 400 $ | (H) | | |
| | + Lederarmschienen | 300 $ | (A) aus gehärtetem Leder | | | | Schlachthandschuhe | +0,5 | 4,0 | 10 | 500 $ | (H) | | |
| | + Lederbeinschienen | 500 $ | (B) aus gehärtetem Leder | | | | Hentze (Panzerfäustlinge) | +0,5 | 6,0 | 10 | 500 $ | (H) Vollmetallfäustling (Fingerfertigkeit – IIII) | | |
| | + Armschienen | 12 ₲ | (A) aus Vollmetall | | | | Panzerhandschuh | +0,5 | 4,0 | 8 | 2000 $ | (H) sehr flexible Konstruktion aus Metallgliedern (Fingerfertigkeit -II); meisterlich; aus Trebanna | | |
| | + Beinschienen | 15 ₲ | (B) aus Vollmetall | | | | Estorier | +0,5 | 4,0 | 8 | 2500 $ | (H) Panzerhandschuh mit Schlagkranz; meisterlich; aus Kankanar | | |
| | + Ringpanzerrock | 16 ₲ | (B) Vernietete Stahlringe | | | |
| |
| ^ Kopfschutz ^ Sch. ^ LP ^ ST ^ Preis ^ Beschreibung ^ V. & K. ^ | ===== Besondere Fertigungen ===== |
| | Kappe | 8 | | | 10 $ | (K) mehrlagige Lederkappe | | | |
| | Krone | 10 | | | 100 $ | (K) dekorativer Stirnreif aus Metall | | | |
| | Hirnhaube | 18 | | | 30 $ | (K) Metallhaube mit freiem Gesicht | | | |
| | Lederhelm | 12 | | | 400 $ | (K) Helm aus gehärtetem Leder | | | |
| | Goeder Helm | 12 | | | 500 $ | (K) Lederhelm mit Visier (Sehen -I) | | | |
| | Eisenhut | 20 | | | 150 $ | (K) Eisenhut mit breiter Krempe | | | |
| | Topfhelm | 18 | | | 400 $ | (K) Vollhelm mit Sehschlitz (Sehen -II) | | | |
| | Visierhelm | 16 | | | 800 $ | (K) Vollhelm mit Visier (Sehen -I) | | | |
| |
| **Verbesserte Rüstungen — Angepasste Rüstungen.** Angepasste Rüstungen sind speziell für den Träger angefertigt, oder zumindest angepasst. Ihre Lastpunkte sinken im getragenen Zustand zusätzlich um 1 (meisterlich) bis 2 Punkte (großmeisterlich). | **Verbesserte Rüstungen — Angepasste Rüstungen.** Angepasste Rüstungen sind speziell für den Träger angefertigt, oder zumindest angepasst. Ihre Lastpunkte sinken im getragenen Zustand zusätzlich um 1 (meisterlich) bis 2 Punkte (großmeisterlich). |