| Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung |
| spielwelt:waren_dienste:ruestungen [29.06.2026 11:17] – maik | spielwelt:waren_dienste:ruestungen [29.06.2026 16:02] (aktuell) – maik |
|---|
| |
| |
| ==== Kleidung ==== | ===== Kleidung ===== |
| |
| Kleidung. Je nach Region und Kultur. | Kleidung. Je nach Region und Kultur. |
| |
| ^ Kleidung ^ Sch. ^ LP ^ ST ^ Preis ^ Beschreibung ^ V. & K. ^ | ^ Kleidung ^ Sch. ^ LP ^ ST ^ Preis ^ Beschreibung ^ V. & K. ^ |
| | Lumpen | 0,0 | 2,0 | 4 | 5$ | Aus Lumpenkammer (Zustand beschädigt) | 19 (-) | | | Lumpen | 0,0 | 2,0 | 4 | 5$ | (R, A, B) aus der Lumpenkammer (Zustand: Beschädigt) | 19 (-) | |
| | Kleidung, einfach | 1,0 | 2,0 | 4 | 20$ | | 19 (-) | | | Kleidung, leicht | 0,0 | 1,0 | 4 | 20$ | (R, A, B) sehr leichte Kleidung, z.B. Kleid, Tunika | 19 (-) | |
| | Kleidung, fest | 1,0 | 2,0 | 8 | 80$ | z.B. Reisekleidung, Uniform | 19 (-) | | | Kleidung, einfach | 1,0 | 2,0 | 4 | 20$ | (R, A, B) | 19 (-) | |
| | Kleidung, schwer | 2,0 | 10,0 | 8 | 40$ | z.B. Arbeitskleidung | 19 (-) | | | Kleidung, fest | 1,0 | 2,0 | 8 | 80$ | (R, A, B) z.B. Uniform oder Reisekleidung | 19 (-) | |
| | Kleidung, edel | 1,0 | 2,0 | 2 | 100$ | Bonus + 4 (Charisma) | 19 (-) | | | Kleidung, schwer | 2,0 | 10,0 | 8 | 40$ | (R, A, B) z.B. Arbeitskleidung | 19 (-) | |
| | Kleidung, warm | 2,0 | 6,0 | 4 | 80$ | Winterkleidung; Bonus + 6 gegen Kälte | 19 (-) | | | Kleidung, edel | 1,0 | 2,0 | 2 | 100$ | (R, A, B) z.B. Festtracht; Bonus + 4 auf Charisma | 19 (-) | |
| | | Kleidung, warm | 2,0 | 6,0 | 4 | 80$ | (R, A, B) Winterkleidung; Bonus + 6 gegen Kälte | 19 (-) | |
| |
| ==== Leichte Rüstungen ==== | ===== Leichte Rüstungen ===== |
| | |
| | ==== Spielwerte ==== |
| | |
| | ^ Leichte Rüstungen ^ Sch. ^ LP ^ ST ^ Preis ^ Beschreibung ^ V. & K. ^ |
| | | Lederwams | + 1,0 | 4,0 | 6 | 50 $ | (R) mehrlagige Lederweste | 19 (-) | |
| | | Tartweste-/Schuppenweste | + 2,0 | 10,0 | 8 | 150 $ | (R) schwere Weste mit Schuppen besetzt | | |
| | | Carass | + 4,0 | 6,0 | 10 | 2500 $ | (R) P, M, leichter Harnisch, auch unter dem Mantel zu tragen, gilt als der „Reiseharnisch" | | |
| | | Gambeson | + 2,0 | 8,0 | 6 | 50 $ | (R, A) knielange, gesteppte Stoffjacke | | |
| | | Hwannis/Nietenlederrüstung | + 2,0 | 6,0 | 6 | 300 $ | (R, A) leichte Lederjacke mit Nieten; Tjara, Estorien, Oostland | | |
| | | Lederrüstung | + 2,0 | 10,0 | 8 | 200 $ | (R, A) schwere, mehrlagige Lederjacke | | |
| | | Dokkenhaut | + 3,0 | 12,0 | 10 | 300 $ | (R, A) Lederrüstung mit Metallplättchen | | |
| | | Panzerjacke | + 4,0 | 16,0 | 10 | 400 $ | (R, A) Metallplatten auf Leder | | |
| | | Yaeder Mantel (Stofftelker) | + 2,0 | 10,0 | 6 | 300 $ | (R, A, B) mehrlagiger Stoffmantel, sieht kaum aus wie eine Rüstung; Bandha | 19 (-) | |
| | | Goeder Mantel (Ledertelker) | + 4,0 | 20,0 | 8 | 500 $ | (R, A, B) mehrlagiger Ledermantel; Bandha | | |
| | | Islaener Mantel | + 4,0 | 10,0 | 10 | 3000 $ | (R, A, B) GM, Stoffmantel mit Drahtgeflecht, sieht nicht aus wie eine Rüstung; Isla | (*) | |
| | | Fellrüstung | + 3,0 | 10,0 | 6 | 30 $ | (R, A, B) primitiv, aus Leder und Fellen, Kälteschutz | | |
| | |
| | |
| | ==== Beschreibungen ==== |
| |
| **Wams & Lederwams.** Ein Wams ist eine mehrlagige Weste aus Stoff, oder Leder. | **Wams & Lederwams.** Ein Wams ist eine mehrlagige Weste aus Stoff, oder Leder. |
| **Islaener Mantel.** Diese Rüstung ist legendär und entstammt einer Werkstatt aus Isla. Der unscheinbare Mantel sieht von außen aus wie ein Reisemantel, verbirgt aber eine Lage aus feinster Kette. Jeder Islaener Mantel ist von großmeisterlicher Qualität und ein Unikat. Die Wartezeiten für eine solche Rüstung sind 1W6+4 Monate lang (vgl. Bestechungsgelder). | **Islaener Mantel.** Diese Rüstung ist legendär und entstammt einer Werkstatt aus Isla. Der unscheinbare Mantel sieht von außen aus wie ein Reisemantel, verbirgt aber eine Lage aus feinster Kette. Jeder Islaener Mantel ist von großmeisterlicher Qualität und ein Unikat. Die Wartezeiten für eine solche Rüstung sind 1W6+4 Monate lang (vgl. Bestechungsgelder). |
| |
| ^ Leichte Rüstungen ^ Sch. ^ LP ^ ST ^ Preis ^ Beschreibung ^ V. & K. ^ | ===== Schwere Rüstungen ===== |
| | Lederwams | +1,0 | 4,0 | 5 | 10 $ | (R) mehrlagige Lederweste | 19 (-) | | |
| | Tartweste | +2,0 | 8,0 | 6 | 30 $ | (R) Weste mit Metallschuppen besetzt | | | |
| | Carass | +3,0 | 6,0 | 16 | 25 ₲ | (R) leichter Harnisch | | | |
| | Polsterzeug | +1,0 | 4,0 | 4 | 20 $ | (R, A) Unterkleidung für schwere Rüstungen | | | |
| | Gambeson | +2,0 | 8,0 | 5 | 50 $ | (R, A) mehrlagige, gesteppte Tuchrüstung | | | |
| | Lederrüstung | | | | 100 $ | (R, A) schwere, mehrlagige Lederjacke | | | |
| | Dokkenhaut | | | | 200 $ | (R, A) Lederjacke mit Metallplättchen | | | |
| | Nietenlederrüstung | | | | 500 $ | (R, A) wie Lederrüstung mit Nieten | | | |
| | Panzerjacke | | | | 750 $ | (R, A) schwere Lederjacke mit Metallteilen | | | |
| | Stofftelker | | | | 10 $ | (R, A, B) mehrlagiger Stoffmantel | 19 (-) | | |
| | Telker | | | | 50 $ | (R, A, B) mehrlagiger Ledermantel | | | |
| | Telker, schwerer | | | | 100 $ | (R, A, B) dto. mit Metallschuppen besetzt| | | |
| | Islaener Mantel | | | | 20 ₲ | (R, A, B) GM | (*) | | |
| | Fellrüstung | | | | 30 $ | (R, A, B) primitiv, aus Leder und Fellen | | | |
| | |
| ==== Schwere Rüstungen ==== | |
| |
| **Ringpanzerhemd, Ringpanzerrock & Ringpanzermantel.** Ringpanzer bestehen aus miteinander verflochtenen und dann vernieteten Ringen aus Metalldraht. Die Herstellung ist sehr langwierig. In den Manufakturen von Kesselheim werden Ringpanzer in drei Einheitsgrößen gefertigt. Ringpanzerrüstungen können alle angepasst werden. | **Ringpanzerhemd, Ringpanzerrock & Ringpanzermantel.** Ringpanzer bestehen aus miteinander verflochtenen und dann vernieteten Ringen aus Metalldraht. Die Herstellung ist sehr langwierig. In den Manufakturen von Kesselheim werden Ringpanzer in drei Einheitsgrößen gefertigt. Ringpanzerrüstungen können alle angepasst werden. |
| |
| |
| ^ Schwere Rüstungen ^ Sch. ^ LP ^ ST ^ Preis ^ Beschreibung ^ V. & K. ^ | ^ Schwere Rüstung ^ Sch. ^ LP ^ ST ^ Preis ^ Beschreibung ^ V. & K. ^ |
| | Lederbrustpanzer | | | | 10 ₲ | (R) aus gehärtetem Leder | | | | Lamellenpanzer | 5,0 | 28,0 | 10 | 1200 $ | (R, A) Miteinander vernähte Metallplatten | | |
| | Lamellenpanzer | | | | 12 ₲ | (R, A) vernähte Metallplatten | | | | Plattenrock | 5,0 | 28,0 | 8 | 800 $ | (R, A, B) langer Gambeson mit eingearbeiteten Metallplatten | | |
| | Ringpanzerhemd | | | | 24 ₲ | (R, A) vernietete Stahlringe | | | | Panzermantel | 6,0 | 34,0 | 10 | 1000 $ | (R, A, B) Ledermantel mit Metallplatten | | |
| | Ringpanzermantel | | | | 30 ₲ | (R, A, B) | | | | Schuppenmantel | 7,0 | 48,0 | 10 | 2400 $ | (R, A, B) Ledermantel mit Metallschuppen | | |
| | Harnisch | | | | 40 ₲ | (R — P) | | | | Lederrüstung, komplett | 5,0 | 20,0 | 8 | 2000 $ | (R, A, B, K) | | |
| | Schuppenpanzer | | | | 18 ₲ | (R, A) | | | | – Lederbrustpanzer | 2,0 | 8,0 | 8 | 1000 $ | (R) P: Brustpanzer aus gehärtetem Leder | | |
| | Plattenpanzer | | | | 200 ₲ | (K, R, A, B, H — P) | | | | + Lederarmschienen | + 1,0 | 4,0 | 8 | 300 $ | (A) | | |
| | | + Lederbeinschienen | + 1,0 | 6,0 | 8 | 500 $ | (B) | | |
| | | + Lederhelm | + 1,0 | 3,0 | 8 | 200 $ | (K) | | |
| | | Ringpanzerrüstung, komplett | 7,0 | 36,0 | 10 | 4000 $ | (R, A, B, K, H) | | |
| | | – Ringpanzerhemd | 4,0 | 24,0 | 10 | 2400 $ | (R, A) P, Kettengeflecht | | |
| | | – Ringpanzerrock/-hose | + 1,5 | 10,0 | 10 | 1000 $ | (B) P, Kettengeflecht | | |
| | | – Sturmhaube | + 1,0 | 4,0 | 10 | 200 $ | (K) | | |
| | | – Kettenfäustlinge | + 0,5 | 4,0 | 10 | 400 $ | (H) | | |
| | | Harnisch, komplett | 8,0 | 32,0 | 12 | 7500 $ | (R, A, B, K, H) | | |
| | | – Harnisch | 3,5 | 14,0 | 12 | 5000 $ | (R) P: Brustpanzer aus geschmiedetem Stahl | | |
| | | – Metallarmschienen | + 1,5 | 6,0 | 12 | 800 $ | (A) | | |
| | | – Metallbeinschienen | + 1,5 | 8,0 | 12 | 1000 $ | (B) | | |
| | | – Sturmhaube | + 1,0 | 4,0 | 10 | 200 $ | (K) | | |
| | | – Schlachthandschuhe | + 1,0 | 4,0 | 10 | 500 $ | (H) | | |
| | | Schuppenrüstung, komplett | 9,0 | 42,0 | 10 | 4200 $ | (R, A, B, K, H) | | |
| | | – Schuppenpanzer | 5,5 | 30,0 | 10 | 1800 $ | (R, A) Metallschuppen auf Leder | | |
| | | – Metallbeinschienen | + 1,5 | 8,0 | 12 | 1800 $ | (B) | | |
| | | – Kesselhelm | + 1,5 | 4,0 | 12 | 200 $ | (K) | | |
| | | – Hentze (Panzerhandschuhe) | + 0,5 | 6,0 | 10 | 500 $ | (H) | | |
| | | Plattenrüstung, komplett | 10,0 | 60,0 | 12 | 17500 $ | (R, A, B, K, H) | | |
| | | – Plattentorso | 4,0 | 30,0 | 12 | 10000 $ | (R) P, M: aus Stahlplattenteilen | | |
| | | + Plattenarmzeug | + 2,0 | 10,0 | 12 | 2000 $ | (A) | | |
| | | + Plattenbeinzeug | + 2,0 | 15,0 | 12 | 3000 $ | (B) | | |
| | | + Visierhelm | + 1,5 | 5,0 | 10 | 500 $ | (K) | | |
| | | + Panzerhandschuh | + 0,5 | 4,0 | 8 | 2000 $ | (H) | | |
| | |
| | |
| | ==== Arm- & Beinzeug ==== |
| | |
| | ^ Arm- & Beinschutz ^ Sch. ^ LP ^ ST ^ Preis ^ Beschreibung ^ V. & K. ^ |
| | | + Lederarmriemen | + 0,5 | 0,5 | 6 | 20 $ | (A) feste Lederbandage an Armen | | |
| | | + Lederbeinriemen | + 0,5 | 0,5 | 6 | 30 $ | (B) feste Lederbandage an Beinen | | |
| | | + Lederarmschienen | + 1,0 | 4,0 | 8 | 300 $ | (A) aus gehärtetem Leder | | |
| | | + Lederbeinschienen | + 1,0 | 6,0 | 8 | 500 $ | (B) aus gehärtetem Leder | | |
| | | + Metallarmschienen | + 1,5 | 6,0 | 12 | 1200 $ | (A) aus geschmiedetem Stahl | | |
| | | + Metallbeinschienen | + 1,5 | 8,0 | 12 | 1800 $ | (B) aus geschmiedetem Stahl | | |
| | | + Plattenarmzeug | + 2,0 | 10,0 | 12 | 2000 $ | (A) aus Plattenteilen | | |
| | | + Plattenbeinzeug | + 2,0 | 15,0 | 12 | 3000 $ | (B) aus Plattenteilen | | |
| | | + Ringpanzerrock | | | | 16 ₲ | (B) Vernietete Stahlringe | | |
| | |
| | ==== Helme ==== |
| |
| ^ Arm- & Beinschutz ^ Preis ^ Beschreibung ^ V. & K. ^ | ^ Kopfschutz ^ Sch. ^ LP ^ ST ^ Preis ^ Beschreibung ^ V. & K. ^ |
| | + Lederarmriemen | 10 $ | (A) feste Lederbandage an Armen | | | | Kappe | + 0,5 | 1,0 | 6 | 10 $ | (K) mehrlagige Lederkappe | | |
| | + Lederbeinriemen | 10 $ | (B) feste Lederbandage an Beinen | | | | Krone | + 0,5 | 2,0 | 8 | 100 $ | (K) Metallstirnreif mit Wangenschutz | | |
| | + Lederarmschienen | 300 $ | (A) aus gehärtetem Leder | | | | Hirnhaube | + 0,5 | 2,0 | 10 | 50 $ | (K) Metallhaube | | |
| | + Lederbeinschienen | 500 $ | (B) aus gehärtetem Leder | | | | Lederhelm | + 1,0 | 3,0 | 8 | 200 $ | (K) Helm aus gehärtetem Leder | | |
| | + Armschienen | 12 ₲ | (A) aus Vollmetall | | | | Eisenhut | + 1,0 | 4,0 | 12 | 150 $ | (K) Eisenhut mit Krempe ohne Gesichtsschutz | | |
| | + Beinschienen | 15 ₲ | (B) aus Vollmetall | | | | Sturmhaube | + 1,0 | 4,0 | 10 | 200 $ | (K) leichter Metallhelm mit Wangenschutz | | |
| | + Ringpanzerrock | 16 ₲ | (B) Vernietete Stahlringe | | | | Kesselhelm | + 1,5 | 4,0 | 12 | 200 $ | (K) tiefer Eisenhut mit Sehschlitzen (Sehen – II) | | |
| | | Goeder Helm | + 1,5 | 3,0 | 7 | 500 $ | (K) Verstärkter Lederhelm mit Visier (Sehen -I); meisterlich | | |
| | | Topfhelm | + 1,5 | 6,0 | 12 | 400 $ | (K) Vollhelm aus Metall mit Sehschlitzen (Sehen – II) | | |
| | | Visierhelm | + 1,5 | 5,0 | 10 | 800 $ | (K) Vollhelm aus Metall mit Gesichtsmaske (Sehen – I) | | |
| |
| ^ Kopfschutz ^ Sch. ^ LP ^ ST ^ Preis ^ Beschreibung ^ V. & K. ^ | ==== Handschuhe ==== |
| | Kappe | 8 | | | 10 $ | (K) mehrlagige Lederkappe | | | |
| | Krone | 10 | | | 100 $ | (K) dekorativer Stirnreif aus Metall | | | |
| | Hirnhaube | 18 | | | 30 $ | (K) Metallhaube mit freiem Gesicht | | | |
| | Lederhelm | 12 | | | 400 $ | (K) Helm aus gehärtetem Leder | | | |
| | Goeder Helm | 12 | | | 500 $ | (K) Lederhelm mit Visier (Sehen -I) | | | |
| | Eisenhut | 20 | | | 150 $ | (K) Eisenhut mit breiter Krempe | | | |
| | Topfhelm | 18 | | | 400 $ | (K) Vollhelm mit Sehschlitz (Sehen -II) | | | |
| | Visierhelm | 16 | | | 800 $ | (K) Vollhelm mit Visier (Sehen -I) | | | |
| |
| | ^ Handschuh ^ Sch. ^ LP ^ ST ^ Preis ^ Beschreibung ^ V. & K. ^ |
| | | Kampfhandschuhe | +0,3 | 2,0 | 6 | 100 $ | (H) aus verstärktem Leder (Fingerfertigkeit – I) | | |
| | | Kettenfäustlinge | +0,5 | 4,0 | 10 | 400 $ | (H) | | |
| | | Schlachthandschuhe | +0,5 | 4,0 | 10 | 500 $ | (H) | | |
| | | Hentze (Panzerfäustlinge) | +0,5 | 6,0 | 10 | 500 $ | (H) Vollmetallfäustling (Fingerfertigkeit – IIII) | | |
| | | Panzerhandschuh | +0,5 | 4,0 | 8 | 2000 $ | (H) sehr flexible Konstruktion aus Metallgliedern (Fingerfertigkeit -II); meisterlich; aus Trebanna | | |
| | | Estorier | +0,5 | 4,0 | 8 | 2500 $ | (H) Panzerhandschuh mit Schlagkranz; meisterlich; aus Kankanar | | |
| |
| ===== Besondere Fertigungen ===== | ===== Besondere Fertigungen ===== |
| |
| **Verbesserte Rüstungen — Angepasste Rüstungen.** Angepasste Rüstungen sind speziell für den Träger angefertigt, oder zumindest angepasst. Ihre Lastpunkte sinken im getragenen Zustand zusätzlich um 1 (meisterlich) bis 2 Punkte (großmeisterlich). | **Verbesserte Rüstungen — Angepasste Rüstungen.** Angepasste Rüstungen sind speziell für den Träger angefertigt, oder zumindest angepasst. Ihre Lastpunkte sinken im getragenen Zustand zusätzlich um 1 (meisterlich) bis 2 Punkte (großmeisterlich). |