| Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung |
| spielwelt:waren_dienste:schilde [01.07.2026 07:58] – maik | spielwelt:waren_dienste:schilde [01.07.2026 09:42] (aktuell) – maik |
|---|
| ====== Waffen & Schilde ====== | ====== Waffen & Schilde ====== |
| |
| ===== Nahkampfwaffen ===== | Es folgen alle Waffen und Schild nach passender Kampf-Fertigkeit sortiert. |
| |
| ==== Faustwaffen ==== | ===== Nahkampf ===== |
| |
| ^ Bezeichnung ^ Kategorie ^ VZ ^ Schaden ^ Bonus ^ Anteil B-G-S ^ RW ^ Stab. ^ LP ^ Preis ^ Kommentar ^ | ^ Bezeichnung ^ Kategorie ^ VZ ^ Schaden ^ Bonus ^ Anteil B-G-S ^ RW ^ Stab. ^ LP ^ Preis ^ Kommentar ^ |
| | | Waffenlos | Nahkampf | 5 | (1W6) | 0 / 0 | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> | kurz | -- | -- | -- | Fausthiebe und Tritte | |
| | Schlagring | Nahkampf | 5 | 1W6 | 1 / – | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> | kurz | 8 | ½ | $ 10 | Schlagring aus Metall, oder Holz | | | Schlagring | Nahkampf | 5 | 1W6 | 1 / – | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> | kurz | 8 | ½ | $ 10 | Schlagring aus Metall, oder Holz | |
| | Nietenhand | Nahkampf | 5 | 1W6+1 | 1 / – | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> | kurz | 8 | 1 | $ 15 | Schlagring mit Nieten | | | Nietenhand | Nahkampf | 5 | 1W6+1 | 1 / – | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> | kurz | 8 | 1 | $ 15 | Schlagring mit Nieten | |
| | Stahlklaue | Nahkampf | 6 | 1W6+2 | 3 / 1 | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> | kurz | 5 | 2 | $ 100 | Handgriff mit langen Klingen | | | Stahlklaue | Nahkampf | 6 | 1W6+2 | 3 / 1 | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> | kurz | 5 | 2 | $ 100 | Handgriff mit langen Klingen | |
| | Berserker | Nahkampf | 7 | 2W4 | 2 / 2 | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> | kurz | 6 | 2 | $ 120 | Griff mit Klingen (sternförmig angeordnet) | | | Berserker | Nahkampf | 7 | 2W4 | 2 / 2 | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> | kurz | 6 | 2 | $ 120 | Griff mit Klingen (sternförmig angeordnet) | |
| | |
| | |
| | ===== Messer & Dolche ===== |
| | |
| | ^ Bezeichnung ^ Kategorie ^ VZ ^ Schaden ^ Bonus ^ Anteil B-G-S ^ RW ^ Stab. ^ LP ^ Preis ^ Kommentar ^ |
| | | Skalpell | Messer & Dolche | 5 | 1W4+1 | 0 / – | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz | -- | – | – | -- | |
| | | Messer | Messer & Dolche | 5 | 1W6 | 1 / -2 | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz | 8 | 0,2 | $ 10,00 | -- | |
| | | Langmesser | Messer & Dolche | 5 | 1W6 | 2 / -2 | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz | 7 | 0,2 | $ 15,00 | -- | |
| | | Jagdmesser | Messer & Dolche | 5 | 1W6 | 2 / -1 | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz | 12 | 0,3 | $ 25,00 | -- | |
| | | Bauerfänger | Messer & Dolche | 6 | 1W8 | 3 / 1 | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz | 10 | 0,4 | $ 30,00 | sehr schweres Messer | |
| | | Dolch | Messer & Dolche | 5 | 1W6 | 3 / 0 | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz | 10 | 0,3 | $ 20,00 | -- | |
| | | Jagddolch | Messer & Dolche | 5 | 1W6 | 3 / 0 | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz | 12 | 0,5 | $ 30,00 | -- | |
| | | Langdolch | Messer & Dolche | 5 | 1W6+1 | 2 / 1 | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz | 9 | 0,4 | $ 30,00 | -- | |
| | | Stoßdolch | Messer & Dolche | 5 | 1W4+2 | 3 / 0 | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz | 10 | 0,5 | $ 25,00 | Bhanda, ähnlich einem Kata | |
| | | Krummdolch | Messer & Dolche | 6 | 1W8 | 3 / 1 | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz | 10 | 0,5 | $ 40,00 | -- | |
| | | Sinistra (Linkhand) | Messer & Dolche | 5 | 1W6 | 2 / 1 (+ 4) | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz | 10 | 0,5 | $ 50,00 | -- | |
| | |
| | |
| | |
| | ===== Klingenwaffen ===== |
| | |
| | ^ Bezeichnung ^ Kategorie ^ VZ ^ Schaden ^ Bonus ^ Anteil B-G-S ^ RW ^ Stab. ^ LP ^ Preis ^ Kommentar ^ |
| | | Machete / Haumesser | Klingenwaffen | 7 | 1W8 | 3 / 1 | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> | kurz | 8 | 1,5 | $ 30,00 | Werkzeug | |
| | | Kurzschwert | Klingenwaffe | 7 | 1W8+1 | 4 / 3 | <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | kurz | 12 | 2 | $ 60,00 | -- | |
| | | Dôrgwach | Klingenwaffen | 6 | 1W8+1 | 4 / 3 | <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | kurz | 9 | 2 | $ 100,00 | Schwert der Grasmeer-Wichte | |
| | | Tajer Schwert | Klingenwaffen | 7 | 1W8+2 | 4 / 3 | <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | mittel | 10 | 2 | $ 120,00 | gerader Fechtsäbel | |
| | | Säbel | Klingenwaffen | 7 | 1W12 | 4 / 2 | <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | mittel | 9 | 2 | $ 100,00 | -- | |
| | | Th'aed | Klingenwaffen | 7 | 1W10+1 | 4 / 3 | <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | mittel | 10 | 2 | $ 150,00 | Bukkisches Schwert, einschneidig | |
| | | Packsichel | Klingenwaffe | 7 | 2W6 | 5 / 2 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | mittel | 11 | 4 | $ 100,00 | -- | |
| | | Sadhuschwert | Klingenwaffen | 8 | 1W12+2 | 5 / 3 | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> | mittel | 10 | 3 | $ 500,00 | geflammter Säbel, meisterlich | |
| | | Zâsthau | Klingenwaffen | 8 | 1W12+1 | 4 / 3 | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> | mittel | 9 | 2 | $ 150,00 | Krummschwert, tabarisch | |
| | | Schwert | Klingenwaffe | 8 | 1W10+2 | 4 / 3 | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> | mittel | 10 | 3 | $ 120,00 | -- | |
| | | Ghalsäbel | Klingenwaffen | 9 | 1W0+3 | 5 / 3 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | mittel | 10 | 4 | $ 150,00 | schwerer, feldtischer Reitersäbel | |
| | | Bastardschwert | Klingenwaffe | 9 | 1W0+3 | 4 / 3 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | mittel | 12 | 4 | $ 200,00 | -- | |
| | | Bastardschwert (zweihändig) | Klingenwaffe | 8 | -- | 4 / 4 | -- + -- + -- | -- | -- | 3 | $ 200,00 | Doppelsäbel | |
| | | Kharsäbel (zweihändig) | Klingenwaffen | 9 | 1W12+2 | 5 / 3 | -- + -- + -- | -- | -- | -- | $ 280,00 | -- | |
| | | Thâed dhûm (zweihändig) | Klingenwaffen | 9 | 2W8 | 5 / 3 | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> | mittel | 10 | 3 | $ 280,00 | Bukkisches, zweihändiges Schwert | |
| | | Zweihänder (zweihändig) | Klingenwaffe | 10 | 1W12+3 | 5 / 4 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | hoch | 11 | 5 | $ 300,00 | -- | |
| | | Sattelbaumschwert (zweihändig) | Klingenwaffe | 11 | 1W12+5 | 4 / 5 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | hoch | 10 | 6 | $ 500,00 | Zweihänder mit gekreuzten Parierstangen | |
| | | Kareff | Klingenwaffe | 9 | 1W12+4 | -- | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | groß | 12 | 8 | $ 200,00 | Schwert der Kellhorg | |
| | | Knebelklinge (zweihändig) | Klingenwaffe | 10 | 1W12+3 | 5 / 5 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | hoch | 10 | 5 | $ 400,00 | Zweihänder mit Fehlschärfe in der Mitte | |
| | |
| | |
| | ===== Wuchtwaffen ===== |
| | |
| | === Stöcke & Knüppel === |
| | |
| | ^ Bezeichnung ^ Kategorie ^ VZ ^ Schaden ^ Bonus ^ Anteil B-G-S ^ RW ^ Stab. ^ LP ^ Preis ^ Kommentar ^ |
| | | Knüppel | Wuchtwaffe | 8 | 1W6 | 2 / 1 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | mittel | 7 | 1 | – | improvisiert | |
| | | Todschläger | Wuchtwaffe | 8 | 1W4+2 | 2 / 0 | -- + -- + -- | kurz | 9 | 0,5 | $ 15,00 | -- | |
| | | Schlagstock | Wuchtwaffe | 8 | 1W6+1 | 2 / 2 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | mittel | 9 | 1 | $ 5,00 | -- | |
| | | Keule | Wuchtwaffe | 9 | 1W6+4 | 3 / 1 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | mittel | -- | -- | – | improvisiert | |
| | | Dachlatte | Wuchtwaffe | 12 | -- | 3 / 0 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | -- | -- | -- | – | improvisiert | |
| | |
| | === Äxte & Beile === |
| | |
| | ^ Bezeichnung ^ Kategorie ^ VZ ^ Schaden ^ Bonus ^ Anteil B-G-S ^ RW ^ Stab. ^ LP ^ Preis ^ Kommentar ^ |
| | | Taschenbeil | Wuchtwaffe | 8 | 2W4 | 3 / 0 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | kurz (fern) | 8 | 1 | $ 15,00 | Werkzeug | |
| | | Beil | Wuchtwaffe | 9 | 2W4+1 | 4 / 1 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | kurz (fern) | 9 | 2 | $ 25,00 | Werkzeug | |
| | | Handaxt | Wuchtwaffe | 9 | 2W4+2 | 4 / 1 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | mittel (fern) | 10 | 2 | $ 30,00 | -- | |
| | | Jorne | Wuchtwaffe | 9 | 2W6+1 | 4 / 2 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | kurz (fern) | 13 | 3 | $ 80,00 | Zwergische Kurzaxt / Hammer (Werkzeug) | |
| | | Holzfälleraxt (zweihändig) | Wuchtwaffe | 11 | 2W8 | 4 / 1 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | mittel (fern) | 9 | 4 | $ 40,00 | Werkzeug | |
| | | Streitaxt | Wuchtwaffe | 10 | 2W6+2 | 5 / 1 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | mittel (fern) | 9 | 4 | $ 70,00 | -- | |
| | | Langaxt (zweihändig) | Wuchtwaffe | 11 | 2W8+2 | 5 / 2 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | mittel (fern) | 9 | 6 | $ 80,00 | -- | |
| | | schwere Jorne (zweihändig) | Wuchtwaffe | 11 | 2W6+4 | 5 / 3 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | mittel (fern) | 12 | 4 | $ 100,00 | Zwergische Axt / Hammer (Werkzeug) | |
| | | Schlachtaxt (zweihändig) | Wuchtwaffe | 12 | 2W10+1 | 6 / 2 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | mittel (fern) | 10 | 6 | $ 120,00 | große Doppelaxt | |
| | | Trascha (zweihändig) | Wuchtwaffe | 11 | 2W6+5 | 5 / 3 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | mittel (fern) | 12 | 5 | $ 200,00 | Zwergische Streitaxt | |
| | | Ranaka (zweihändig) | Wuchtwaffe | 12 | 2W10+3 | 5 / 2 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | mittel (fern) | 10 | 6 | $ 150,00 | Grindische Streitaxt | |
| | |
| | |
| |
| ==== Schilde ==== | ==== Schilde ==== |
| | Setzschild | Schildkampf | 12 | -- | - / 6 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | 14 | kurz | 30 | $ 200 | | | Setzschild | Schildkampf | 12 | -- | - / 6 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | 14 | kurz | 30 | $ 200 | |
| | Eisenwand | Schildkampf | 12 | -- | - / 6 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | 16 | kurz | 24 | $ 500 | | | Eisenwand | Schildkampf | 12 | -- | - / 6 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | 16 | kurz | 24 | $ 500 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
| |
| |
| |
| ===== Verbesserte Waffen & Schilde ===== | ===== Besondere Waffen & Schilde ===== |
| |
| Waffen und Rüstungen lassen sich auf vielfältige Weise verbessert anfertigen. | Waffen und Rüstungen lassen sich auf vielfältige Weise verbessert anfertigen. |
| | |
| | ==== Besondere Herstellung ==== |
| |
| **Meisterliche & Großmeisterliche Waffen.** Unter den Waffenschmieden gibt es wahre Meister oder gar Großmeister. Sie vermögen Waffen besonders guter Qualität herzustellen, die sie sich aber angemessen bezahlen lassen. | **Meisterliche & Großmeisterliche Waffen.** Unter den Waffenschmieden gibt es wahre Meister oder gar Großmeister. Sie vermögen Waffen besonders guter Qualität herzustellen, die sie sich aber angemessen bezahlen lassen. |
| |
| ^ Waffen ^ Bonus ^ VZ-Laden ^ Schaden ^ Reichweite (fern) ^ Stab. ^ Preis ^ | ^ Waffen ^ VZ-Laden ^ Schaden ^ Bonus ^ Reichweite(fern) ^ Stab. ^ Preis ^ |
| | meisterlich | +1 | -⅕ | +1 | +10 % | +10 % | × 3 | | | meisterlich | - <sup>1</sup>/<sub>5</sub> | + 1 | + 1 | + 10 % | + 10 % | × 3 | |
| | großmeisterlich | +2 | -¼ | +2 | +25 % | +20 % | × 10 | | | großmeisterlich | - <sup>1</sup>/<sub>4</sub> | + 2 | + 2 | + 25 % | + 20 % | × 10 | |
| |
| **Angepasste Waffen.** Jede Waffe lässt sich so anfertigen, dass sie auf Armlänge und Stärke einer bestimmten Figur abgestimmt sind. Dieser und nur dieser Figur fällt es dann leichter, sie zu führen. | **Angepasste Waffen.** Jede Waffe lässt sich so anfertigen, dass sie auf Armlänge und Stärke einer bestimmten Figur abgestimmt sind. Dieser und nur dieser Figur fällt es dann leichter, sie zu führen. |
| | angepasst | -1 | | | | | × 2 | | | angepasst | -1 | | | | | × 2 | |
| |
| **Waffen aus besonderem Material** | |
| | ==== Besondere Materialien ==== |
| |
| **Eisenholz.** Aus dem Süden wird das seltene Eisenholz importiert. Es ist sehr aufwändig zu verarbeiten, aber ist geeignet, um Waffen von besonders hoher Stabilität herzustellen. Der Vorteil von Eisenholz lässt sich nur auf Waffen anwenden, die hauptsächlich aus Holz sind, wie Kampfstäbe, Schlagstöcke, Speere, Pfeile und Keulen. Aber auch Wuchtwaffen, deren Schaft aus Holz ist, profitieren vom Eisenholz. — Stabilität: + 50 % | Preis: × 5 | **Eisenholz.** Aus dem Süden wird das seltene Eisenholz importiert. Es ist sehr aufwändig zu verarbeiten, aber ist geeignet, um Waffen von besonders hoher Stabilität herzustellen. Der Vorteil von Eisenholz lässt sich nur auf Waffen anwenden, die hauptsächlich aus Holz sind, wie Kampfstäbe, Schlagstöcke, Speere, Pfeile und Keulen. Aber auch Wuchtwaffen, deren Schaft aus Holz ist, profitieren vom Eisenholz. — Stabilität: + 50 % | Preis: × 5 |