spielwelt:waren_dienste:schilde

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
spielwelt:waren_dienste:schilde [01.07.2026 09:38] Voigtspielwelt:waren_dienste:schilde [14.08.2026 18:10] (aktuell) – [Schilde] Voigt
Zeile 16: Zeile 16:
  
  
-==== Messer & Dolche ====+===== Messer & Dolche =====
  
 ^     Bezeichnung ^ Kategorie    ^  VZ  ^  Schaden  ^  Bonus  ^                                Anteil B-G-S                                ^  RW    Stab.  ^  LP  ^  Preis ^ Kommentar          ^ ^     Bezeichnung ^ Kategorie    ^  VZ  ^  Schaden  ^  Bonus  ^                                Anteil B-G-S                                ^  RW    Stab.  ^  LP  ^  Preis ^ Kommentar          ^
-|             Skalpell | Messer & Dolche  | 5  |  1W4+1  |    0 / –    | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz |  --   |  –     –    | --                          | +|             Skalpell | Messer & Dolche  | 5  |  1W4+1  |    0 / –    | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz |    |  <sup>1</sup>/<sub>4</sub>     $ 50    | --                          | 
-|               Messer | Messer & Dolche  | 5  |   1W6     1 / -2    | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz |     0,2 | $ 10,00 | --                          | +|               Messer | Messer & Dolche  | 5  |   1W6     1 / -2    | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz |     <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | $ 10,00 | --                          | 
-|           Langmesser | Messer & Dolche  | 5  |   1W6     2 / -2    | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz |     0,2 | $ 15,00 | --                          | +|           Langmesser | Messer & Dolche  | 5  |   1W6     2 / -2    | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz |     <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | $ 15,00 | --                          | 
-|           Jagdmesser | Messer & Dolche  | 5  |   1W6     2 / -1    | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz |  12   0,3 | $ 25,00 | --                          | +|           Jagdmesser | Messer & Dolche  | 5  |   1W6     2 / -1    | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz |  12   <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | $ 25,00 | --                          | 
-|          Bauerfänger | Messer & Dolche  | 6  |   1W8      3 / 1    | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz |  10   0,4 | $ 30,00 | sehr schweres Messer        | +|          Bauerfänger | Messer & Dolche  | 6  |   1W8      3 / 1    | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz |  10   | $ 30,00 | sehr schweres Messer        | 
-|                Dolch | Messer & Dolche  | 5  |   1W6      3 / 0    | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz |  10   0,3 | $ 20,00 | --                          | +|                Dolch | Messer & Dolche  | 5  |   1W6      3 / 0    | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz |  10   <sup>1</sup>/<sub>2</sub> | $ 20,00 | --                          | 
-|            Jagddolch | Messer & Dolche  | 5  |   1W6      3 / 0    | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz |  12   0,5 | $ 30,00 | --                          | +|            Jagddolch | Messer & Dolche  | 5  |   1W6      3 / 0    | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz |  12   | $ 30,00 | --                          | 
-|            Langdolch | Messer & Dolche  | 5  |  1W6+1  |    2 / 1    | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz |     0,4 | $ 30,00 | --                          | +|            Langdolch | Messer & Dolche  | 5  |  1W6+1  |    2 / 1    | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz |     | $ 30,00 | --                          | 
-|            Stoßdolch | Messer & Dolche  | 5  |  1W4+2  |    3 / 0    | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz |  10   0,5 | $ 25,00 | Bhanda, ähnlich einem Kata  | +|            Stoßdolch | Messer & Dolche  | 5  |  1W4+2  |    3 / 0    | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz |  10   | $ 25,00 | Bhanda, ähnlich einem Kata  | 
-|           Krummdolch | Messer & Dolche  | 6  |   1W8      3 / 1    | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz |  10   0,5 | $ 40,00 | --                          | +|           Krummdolch | Messer & Dolche  | 6  |   1W8      3 / 1    | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz |  10   | $ 40,00 | --                          | 
-|  Sinistra (Linkhand) | Messer & Dolche  | 5  |   1W6   | 2 / 1 (+ 4) | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz |  10   0,5 | $ 50,00 | --                          |+|  Sinistra (Linkhand) | Messer & Dolche  | 5  |   1W6   | 2 / 1 (+ 4) | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> + <sup>1</sup>/<sub>6</sub> | kurz |  10   | $ 50,00 | --                          |
  
  
  
-==== Schwerter & Säbel ====+===== Klingenwaffen =====
    
 ^                     Bezeichnung ^ Kategorie      ^ VZ ^ Schaden ^ Bonus ^                               Anteil B-G-S                                ^   RW   ^ Stab. ^ LP  ^     Preis ^ Kommentar                                ^ ^                     Bezeichnung ^ Kategorie      ^ VZ ^ Schaden ^ Bonus ^                               Anteil B-G-S                                ^   RW   ^ Stab. ^ LP  ^     Preis ^ Kommentar                                ^
Zeile 54: Zeile 54:
 |  Sattelbaumschwert (zweihändig) | Klingenwaffe   | 11  | 1W12+5  | 4 / 5 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> |  hoch  |  10    6  |  $ 500,00 | Zweihänder mit gekreuzten Parierstangen  | |  Sattelbaumschwert (zweihändig) | Klingenwaffe   | 11  | 1W12+5  | 4 / 5 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> |  hoch  |  10    6  |  $ 500,00 | Zweihänder mit gekreuzten Parierstangen  |
 |                          Kareff | Klingenwaffe    9  | 1W12+4  |  --   | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> |  groß  |  12    8  |  $ 200,00 | Schwert der Kellhorg                     | |                          Kareff | Klingenwaffe    9  | 1W12+4  |  --   | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> |  groß  |  12    8  |  $ 200,00 | Schwert der Kellhorg                     |
-                   Knebelklinge | Klingenwaffe   | 10  | 1W12+3  | 5 / 5 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> |  hoch  |  10    5  |  $ 400,00 | Zweihänder mit Fehlschärfe in der Mitte  |+  Knebelklinge (zweihändig) | Klingenwaffe   | 10  | 1W12+3  | 5 / 5 | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> |  hoch  |  10    5  |  $ 400,00 | Zweihänder mit Fehlschärfe in der Mitte  |
  
  
-==== Wuchtwaffen ====+===== Wuchtwaffen =====
  
 === Stöcke & Knüppel === === Stöcke & Knüppel ===
Zeile 88: Zeile 88:
  
 ^       Bezeichnung ^ Kategorie ^  VZ  ^  Schaden  ^  Bonus  ^    Anteil B-G-S  ^  RW  ^  Stab.  ^  LP  ^  Preis ^ Kommentar                  ^ ^       Bezeichnung ^ Kategorie ^  VZ  ^  Schaden  ^  Bonus  ^    Anteil B-G-S  ^  RW  ^  Stab.  ^  LP  ^  Preis ^ Kommentar                  ^
-|  Faustschild | Paradewaffe |  5  |  --  |  1 / 3 (+ 4)  | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> |  12  |  kurz    1 |  $ 120 |  +|  Faustschild | Paradewaffe |  5  |  --  |  1 / 3 (+ 4)  | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> |  kurz  |  12    1 |  $ 120 |  
-|  Fechtschild | Paradewaffe |  5  |  --  |  1 / 4 (+ 4)  | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> |   |  kurz    1 |  $ 80 |  +|  Fechtschild | Paradewaffe |  5  |  --  |  1 / 4 (+ 4)  | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> |  kurz  |     1 |  $ 80 |  
-|  Lederschild | Schildkampf |  6  |  --  |  - / 6       | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> |   |  kurz    2 |  $ 50 |  +|  leichter (Leder-)Schild | Schildkampf |  6  |  --  |  - / 6       | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> |  kurz  |     2 |  $ 50 |  
-|  Holzschild | Schildkampf |  6  |  --  |  - / 6       | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> |   |  kurz    4 |   150 |           +|  (Holz-)Schild | Schildkampf |  6  |  --  |  - / 6       | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> |  kurz  |     4 |   50 |           
-|  Eisenschild | Schildkampf |  6  |  --  |  - / 6       | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> |  12  |  kurz    10 |  $ 200 |  +|  schwerer (Eisen-)Schild | Schildkampf |  6  |  --  |  - / 6       | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> |  kurz  |  12    10 |  $ 100 |  
-|  Altanischer Schild | Schildkampf |  --  |    - / 6       | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> |  10  |  kurz    6 |  $ 300 |  +|  Altanischer Schild | Schildkampf |   |  --   - / 6       | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> |  kurz  |  10    6 |  $ 200 |  
-|  Setzschild | Schildkampf |  12  |  --  |  - / 6       | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> |  14  |  kurz    30 |  $ 200 |   +|  Setzschild | Schildkampf |  12  |  --  |  - / 6       | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> |  kurz  |  14    30 |  $ 150 |   
-|  Eisenwand | Schildkampf |  12  |  --  |  - / 6       | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> |  16  |  kurz    24 |  $ 500 +|  Eisenwand | Schildkampf |  12  |  --  |  - / 6       | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> |  kurz  |  16    24 |  $ 200 
  
  
  • spielwelt/waren_dienste/schilde.1782891503.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 01.07.2026 09:38
  • von Voigt