spielwelt:waren_dienste:schilde

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
spielwelt:waren_dienste:schilde [14.08.2026 17:12] – [Messer & Dolche] Voigtspielwelt:waren_dienste:schilde [14.08.2026 18:10] (aktuell) – [Schilde] Voigt
Zeile 91: Zeile 91:
 |  Fechtschild | Paradewaffe |  5  |  --  |  1 / 4 (+ 4)  | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> |  kurz  |  8  |   1 |  $ 80 |  |  Fechtschild | Paradewaffe |  5  |  --  |  1 / 4 (+ 4)  | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> |  kurz  |  8  |   1 |  $ 80 | 
 |  leichter (Leder-)Schild | Schildkampf |  6  |  --  |  - / 6       | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> |  kurz  |  6  |   2 |  $ 50 |  |  leichter (Leder-)Schild | Schildkampf |  6  |  --  |  - / 6       | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> |  kurz  |  6  |   2 |  $ 50 | 
-|  (Holz-)Schild | Schildkampf |  6  |  --  |  - / 6       | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> |  kurz  |  8  |   4 |   150 |           +|  (Holz-)Schild | Schildkampf |  6  |  --  |  - / 6       | <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> + <sup>1</sup>/<sub>3</sub> |  kurz  |  8  |   4 |   50 |           
-|  schwerer (Eisen-)Schild | Schildkampf |  6  |  --  |  - / 6       | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> |  kurz  |  12  |   10 |  $ 200 |  +|  schwerer (Eisen-)Schild | Schildkampf |  6  |  --  |  - / 6       | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> |  kurz  |  12  |   10 |  $ 100 |  
-|  Altanischer Schild | Schildkampf |  --  |    - / 6       | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> |  kurz  |  10  |   6 |  $ 300 |  +|  Altanischer Schild | Schildkampf |   |  --   - / 6       | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> |  kurz  |  10  |   6 |  $ 200 |  
-|  Setzschild | Schildkampf |  12  |  --  |  - / 6       | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> |  kurz  |  14  |   30 |  $ 200 |   +|  Setzschild | Schildkampf |  12  |  --  |  - / 6       | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> |  kurz  |  14  |   30 |  $ 150 |   
-|  Eisenwand | Schildkampf |  12  |  --  |  - / 6       | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> |  kurz  |  16  |   24 |  $ 500 +|  Eisenwand | Schildkampf |  12  |  --  |  - / 6       | <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> + <sup>1</sup>/<sub>2</sub> |  kurz  |  16  |   24 |  $ 200 
  
  
  • spielwelt/waren_dienste/schilde.1786720331.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 14.08.2026 17:12
  • von Voigt