spielregeln:erschaffung_entwicklung:steigerungskosten

Steigerungskoten

Diese Tabelle zeigt die benötigten Charakterpunkte, abhängig vom neuen Attributwert und der Veranlagung für dieses Attribut.

Wert --- -- '-' „o“ „+“ „++“ „+++“
1 8 7 6 5 4 3 3
2 15 13 12 10 8 7 5
3 23 20 18 15 13 10 8
4 30 27 23 20 17 13 10
5 38 33 29 25 21 17 13
6 45 40 35 30 25 20 15
7 60 53 47 40 33 27 20
8 75 67 58 50 42 33 25
9 90 80 70 60 50 40 30
10 105 93 82 70 58 47 35
11 120 107 93 80 67 53 40
12 143 127 111 95 79 63 48
13 165 147 128 110 92 73 55
14 188 167 146 125 104 83 63
15 210 187 163 140 117 93 70
16 240 213 187 160 133 107 80
17 270 240 210 180 150 120 90
18 300 267 233 200 167 133 100
19 338 300 263 225 188 150 113
20 375 333 292 250 208 167 125
Wert --- -- - o + ++ +++
1 2 1 1 1 1 1 1
2 3 3 2 2 2 1 1
3 5 4 4 3 3 2 2
4 6 5 5 4 3 3 2
5 8 7 6 5 4 3 3
6 9 8 7 6 5 4 3
7 12 11 9 8 7 5 4
8 15 13 12 10 8 7 5
9 18 16 14 12 10 8 6
10 21 19 16 14 12 9 7
11 24 21 19 16 13 11 8
12 29 25 22 19 16 13 10
13 33 29 26 22 18 15 11
14 38 33 29 25 21 17 13
15 42 37 33 28 23 19 14
16 48 43 37 32 27 21 16
17 54 48 42 36 30 24 18
18 60 53 47 40 33 27 20
19 68 60 53 45 38 30 23
20 75 67 58 50 42 33 25
Rang --- -- - o + ++ +++
I 30 27 23 20 17 13 10
II 90 80 70 60 50 40 30
III 180 160 140 120 100 80 60
IV 300 267 233 200 167 133 100
  • spielregeln/erschaffung_entwicklung/steigerungskosten.txt
  • Zuletzt geändert: 27.06.2026 16:55
  • von maik