Es folgen alle Fernkampfwaffen nach passender Kampf-Fertigkeit sortiert.
| Bezeichnung | Kategorie | VZ (Werfen) | VZ (Ziehen) | Schaden | Bonus | Anteil B-G-S | Reichweite | GK | Stab. | LP | Preis | Kommentar |
| Wurfmesser | Messer & Dolche | 6 | 3 | 1W6 | 1 | 1/5 + 2/5 + 2/5 | fern (4) | mittel | – | 1/4 | $ 8 | – |
| Wurfdolch | Messer & Dolche | 6 | 3 | 1W6 | 3 | 1/5 + 2/5 + 2/5 | fern (8) | mittel | – | 1/2 | $ 15 | – |
| Wurfscheibe / Wurfstern | Messer & Dolche | 6 | 3 | 1W6 | 2 | 1/5 + 2/5 + 2/5 | fern (8) | mittel | – | 1/4 | $ 15 | – |
| Nachtstern | Messer & Dolche | 6 | 3 | 1W6+1 | 3 | 1/5 + 2/5 + 2/5 | fern (8) | mittel | – | 1/4 | $ 30 | meisterliche Wurfscheiben |
| Nadeln des Telek | Messer & Dolche | 6 | 3 | 1W6+1 | 4 | 1/5 + 2/5 + 2/5 | fern (8) | mittel | – | 1/4 | $ 50 | meisterliche Wurfmesser |
| Bezeichnung | Kategorie | VZ (Werfen) | VZ (Ziehen) | Schaden | Bonus | Anteil B-G-S | Reichweite | GK | Stab. | LP | Preis | Kommentar |
| Stein | Wuchtwaffe | 6 | - | 1W6 | 0 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | fern (4) | mittel | – | 1/2 | – | gilt nicht als improvisierte Wurfwaffe; Ziehen entfällt, dafür muss ein neuer Stein aufgenommen werden |
| Wurfbeil | Wuchtwaffe | 8 | 4 | 2W4+2 | 4 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | fern (6) | mittel | – | 1 | $ 30 | – |
| Bezeichnung | Kategorie | VZ (Werfen) | VZ (Ziehen) | Schaden | Bonus | Anteil B-G-S | Reichweite | GK | Stab. | LP | Preis | Kommentar |
| Kurzer Wurfspeer | Lanzen | 8 | 4 | 1W6+2 | 4 | 1/2 + 1/4 + 1/4 | fern (6) | mittel | – | 1 | $ 20 | 100 cm lang |
| Wurfspeer | Lanzen | 8 | 4 | 1W6+4 | 5 | 1/2 + 1/4 + 1/4 | fern (8) | mittel | – | 2 | $ 25 | – |
| Bezeichnung | Kategorie | VZ (Schießen) | VZ (Laden) | Schaden | Bonus | Anteil B-G-S | Reichweite | GK | Stab. | LP | Preis | Kommentar |
| Zwille | Wuchtwaffe | 6 | 3 | 1W4 | 1 | 1/4 + 1/2 + 1/4 | fern (4) | mittel | – | 1/4 | $ 2 | – |
| Schleuder | Wuchtwaffe | 10 | 6 | 1W8 | 0 | 1/5 + 2/5 + 2/5 | fern (12) | mittel | – | – | $ 3 | – |
| Stabschleuder | Stäbe | 10 | 6 | 1W8+1 | 4 | 1/5 + 2/5 + 2/5 | fern (8) | mittel | – | 2 | $ 20 | 100 cm lang |
| Bezeichnung | Kategorie | VZ (Schießen) | VZ (Laden) | Schaden | Bonus | Anteil B-G-S | Reichweite | GK | Stab. | LP | Preis | Kommentar |
| Kurzbogen | Bogen | 8 | 12 | 1W10 | 3 | 1/4 + 1/2 + 1/4 | fern (12) | mittel | 5 | 1 | $ 20 | – |
| Reiterbogen | Bogen | 8 | 12 | 1W8+2 | 3 | 1/4 + 1/2 + 1/4 | fern (12) | mittel | 6 | 1 | $ 50 | leichter Kompositbogen |
| Jagdbogen | Bogen | 8 | 12 | 1W10+2 | 3 | 1/5 + 2/5 + 2/5 | fern (12) | mittel | 8 | 3/2 | $ 50 | – |
| F'fadhu zar | Bogen | 8 | 12 | 1W12+1 | 4 | 1/5 + 2/5 + 2/5 | fern (16) | mittel | 7 | 3/2 | $ 80 | Sujutischer Jagdbogen |
| Kompositbogen | Bogen | 8 | 12 | 2W6+2 | 3 | 1/5 + 2/5 + 2/5 | fern (16) | mittel | 8 | 1 | $ 70 | – |
| Kriegsbogen | Bogen | 8 | 12 | 2W6+4 | 4 | 1/5 + 2/5 + 2/5 | fern (16) | mittel | 10 | 3/2 | $ 200 | Stärke 11+, meisterlich |
| Schlachtbogen | Bogen | 8 | 12 | 2W6+6 | 4 | 1/5 + 2/5 + 2/5 | fern (16) | mittel | 9 | 2 | $ 250 | Stärke 12+, feldtischer Kompositbogen, meisterlich |
| Langbogen | Bogen | 8 | 12 | 1W12+4 | 4 | 1/5 + 2/5 + 2/5 | fern (24) | mittel | 8 | 2 | $ 100 | – |
| Langbogen, tabarischer | Bogen | 8 | 12 | 1W12+5 | 4 | 1/5 + 2/5 + 2/5 | fern (24) | mittel | 8 | 5/2 | $ 120 | Asymmetrische Bogenform |
| Bezeichnung | Kategorie | VZ (Schießen) | VZ (Laden) | Schaden | Bonus | Anteil B-G-S | Reichweite | GK | Stab. | LP | Preis | Kommentar |
| Handarmbrust | Armbrust | 6 | 12 | 1W8 | 2 | 1/4 + 1/2 + 1/4 | fern (8) | mittel | 7 | 2 | $ 50 | – |
| Repetierarmbrust | Armbrust | 6 | 6 | 1W10 | 2 | 1/4 + 1/2 + 1/4 | fern (8) | mittel | 4 | 4 | $ 500 | wird mit Hand und Federzug gespannt, Magazin auffüllen nach 8 Schuss mit VZ 32; kann durch den Kampfstil Fernkampf nicht schneller nachgeladen werden |
| Hebel-Repetierarmbrust | Armbrust | 6 | 12 | 2W6 | 2 | 1/4 + 1/2 + 1/4 | fern (8) | mittel | 5 | 5 | $ 300 | wird mit Hebel gespannt, Magazin auffüllen nach 8 Schuss mit VZ 32 |
| Armbrust | Armbrust | 6 | 16 | 2W6+3 | 3 | 1/4 + 1/2 + 1/4 | fern (8) | mittel | 8 | 6 | $ 150 | wird mit der Hand gespannt |
| Hebel-Armbrust | Armbrust | 6 | 36 | 2W8+3 | 4 | 1/4 + 1/2 + 1/4 | fern (12) | mittel | 8 | 8 | $ 250 | wird mit Hebel gespannt |
| Winden-Armbrust | Armbrust | 6 | 48 | 2W10+3 | 4 | 1/4 + 1/2 + 1/4 | fern (16) | mittel | 8 | 14 | $ 350 | wird mit Winde gespannt |
| Steinarmbrust | Armbrust | 6 | 48 | 2W8+6 | 5 | 1/4 + 1/2 + 1/4 | fern (24) | mittel | 10 | 10 | $ 1.200 | Zwergische Winden-Armbrust, meisterlich |
| Bezeichnung | Kategorie | VZ (Schießen) | VZ (Laden) | Schaden | Bonus | Anteil B-G-S | Reichweite | GK | Stab. | LP | Preis | Kommentar |
| Taschenpistole | Feuerwaffen | 6 | 48 | 1W10 | 0 | 1/4 + 1/2 + 1/4 | fern (4) | mittel | 5 | 1 | $ 200 | Radschloss |
| Pistole | Feuerwaffen | 6 | 48 | 2W10 | 1 | 1/4 + 1/2 + 1/4 | fern (4) | mittel | 6 | 2 | $ 300 | Rad- oder Luntenschloss |
| Arkebuse | Feuerwaffen | 6 | 48 | 2W10+2 | 2 | 1/4 + 1/2 + 1/4 | fern (12) | mittel | 6 | 7 | $ 400 | leichtes Gewehr, Rad- oder Luntenschloss |
| Donnerbüchse | Feuerwaffen | 6 | 48 | 3W10 | 2 | 1/5 + 2/5 + 2/5 | fern (8) | mittel | 10 | 6 | $ 400 | Blunderbuss, Rad- oder Luntenschloss |
| Muskete | Feuerwaffen | 6 | 64 | 2W10+6 | 3 | 1/5 + 2/5 + 2/5 | fern (16) | mittel | 8 | 10 | $ 500 | schweres Gewehr, Rad- oder Luntenschloss |
| Bezeichnung | LP | Preis | Kommentar |
| Bogensehne (Stück) | – | $ 1 | Hanf oder Flachsfäden |
| Pfeil (10 Stück) | 1 | $ 20 | |
| Bolzen (10 Stück) | 1 | $ 30 | Spitze 30 g |
| Kugeln für Schleuder (10 Stück) | 3 | $ 15 | – |
| Munition, Kaliber 20 mm (10 Stück) | 1 | $ 10 | für Gewehre; 5 g Pulver pro Schuss |
| Munition, Kaliber 15 mm (10 Stück) | 1/2 | $ 10 | für Pistolen; 2,5 g Pulver pro Schuss |
| Munition, Kaliber 12 mm (10 Stück) | 1/4 | $ 10 | für Taschenpistolen; 1 g Pulver pro Schuss |
| Pulverhorn, leer | $ 5 | 1/4 | wasserabweisend, fasst 100 g |
| Krämerpulver (100 g) | $ 55 | 1/4 | grob gesiebt, mit Asche und Sand gestreckt; für Zündwerk und Sprengladungen |
| Schießpulver (100 g) | $ 100 | 1/4 | gleichmäßig gekörnt, taugt für den Lauf |
| Islapulver (100 g) | $ 500 | 1/4 | poliert, gewachst, mit dem Siegel Islas; nicht nachzumachen |
| Kugeln für Schleuder (10 Stück) | 3 | $ 15 | – |
| Munition, Kaliber 20 mm (10 Stück) | 1 | $ 10 | für Gewehre; 5 g Pulver pro Schuss |
| Munition, Kaliber 15 mm (10 Stück) | 1/2 | $ 10 | für Pistolen; 2,5 g Pulver pro Schuss |
| Munition, Kaliber 12 mm (10 Stück) | 1/4 | $ 10 | für Taschenpistolen; 1 g Pulver pro Schuss |
| Pulverhorn, leer | $ 5 | 1/4 | wasserabweisend, fasst 100 g |
| Krämerpulver (100 g) | $ 55 | 1/4 | grob gesiebt, mit Asche und Sand gestreckt; für Zündwerk und Sprengladungen |
| Schießpulver (100 g) | $ 100 | 1/4 | gleichmäßig gekörnt, taugt für den Lauf |
| Islapulver (100 g) | $ 500 | 1/4 | poliert, gewachst, mit dem Siegel Islas; nicht nachzumachen |
| Bezeichnung | LP | Preis | Kommentar |
Schwarzpulver ist der Sammelbegriff für alle Mischungen aus Salpeter, Holzkohle und Schwefel. Salpeter siedet man aus Mist und Abraum, Holzkohle brennt jeder Köhler, doch reinen Schwefel gibt es nur von den Schwefelinseln. Wo sie liegen, weiß allein die Freie Stadt Isla. Ihre Kapitäne fahren ohne Karten, ihre Lotsen sterben lieber, als zu reden, und aus den Gruben kehrt niemand zurück, der dorthin verkauft wurde. Aus Isla laufen nur versiegelte Fässer aus, niemals Schwefel, immer fertiges Pulver. So ist aus einem gelben Stein der Reichtum einer Stadt geworden.
Pulver und Munition sind getrennt. Der Preis der Munition umfasst Kugel, Pfropfen und Papier. Das Pulver kaufst du gesondert, es ist das Teure am Schuss.
Es wird kein zusätzlicher Würfel geworfen. Es zählt der W20 der Probe auf Schießen.
Pech beim Schuss mit Feuerwaffe.
Fehlzündung: Bei einer Fehlzündung, zündet das Pulver nicht vollständig und verstopft den Lauf. Er muss gründlich gereinigt werden (1 min).
Rohrkrepierer : Die Waffe nimmt den Waffenschaden (1 min).
| Pulver | Pech | Folge |
| Islapulver | 20% | Fehlzündung |
| Islapulver | 5% | Rohrkrepierer |
| Schießpulver | 100% | Fehlzündung |
| Schießpulver | 50% | Rohrkrepierer |
| Krämerpulver | 100% | Rohrkrepierer |
| Krämerpulver | 10% | Rohrkrepierer |