Löhne & Bestechungsgelder
Oft ist es interessant, zu wissen, wie viel jemand ungefähr verdient. Selbstverständlich gibt es hier regionale Unterschiede, aber es folgen grobe Richtwerte für die Löhne pro Tag, bzw. Stunde für unterschiedliche Berufsgruppen.
Löhne & Verdienste
| Profession | Preis | Beschreibung | LP | ST | V. & K. |
|---|---|---|---|---|---|
| Tagelöhner (pro Tag) | 3 $ | ungelernt | - | - | 19 (-) |
| Arbeiter (pro Tag) | 6 $ | gelernt oder Schwerarbeiter | - | - | 19 (-) |
| Ortskundiger Führer (pro Tag) | 5 $ | - | - | 10 (-) | |
| Laufbursche (pro Auftrag) | 0,10 $ | für einfache Dienste | - | - | 19 (-) |
| Hure, einfach (pro Stunde) | 1 $ | - | - | 15 (-) | |
| Hure, edel (pro Stunde) | 10 $ | - | - | 5 (-) | |
| Schläger (pro Auftrag) | 2 $ | Bedrohen, Einschüchtern, Knochenbrechen … | - | - | 10 (-) |
| Söldner (pro Tag) | 20 $ | z.B. als Begleitschutz | - | - | 10 (-) |
| Handwerker (pro Tag) | 4 $ | Lehrling (Fähigk. + II) | - | - | 19 (-) |
| Handwerker (pro Tag) | 8 $ | Geselle (Fähigk. + III) | - | - | 19 (-) |
| Handwerker (pro Tag) | 20 $ | Meister (Fähigk. + IV) | - | - | 15 (-) |
| Handwerker (pro Tag) | 80 $ | Großmeister (Fähigk. + VI) | - | - | 5 (-) |
| Gelehrter (pro Tag) | 50 $ | (Fähigk. + IV) | - | - | 5 (-) |
| Gelehrter (pro Stunde) | 5 $ | (Fähigk. + IV) | - | - | 5 (-) |
| Einfacher Krämer (pro Tag) | 10 $ | - | - | 19 (-) | |
| Reicher Händler (pro Tag) | 100 $ | Großhändler verdienen weit mehr als das pro Tag | - | - | 5 (-) |
Bestechungsgelder
Eine Probe auf Menschenkennen im Vorfeld lässt erkennen, wo sich eine Bestechung überhaupt lohnt. Die Höhe eines Bestechungsgeldes ist von drei Dingen abhängig:
- Integrität des Geldempfängers
- Status des Geldempfängers
- Art des erwarteten Gefallens
Integrität. Die Integrität legt allein der Spielleiter fest. Ggf. kann die Bereitwilligkeit, sich bestechen zu lassen, durch eine Probe auf Beredsamkeit beeinflusst werden.
Status. Logischerweise lässt sich ein Bettler mit weniger Geld bestechen als ein reicher Händler. Darum orientieren wir uns bei der Summe an den Tageslöhnen.
Art des Gefallens. Je nachdem, wie groß das Risiko ist, erwischt zu werden, und wie aufwändig der Gefallen ist, steigt auch das Bestechungsgeld.
Als Faustregel legen wir folgende Zahlen fest.
| Art der Gefälligkeit | Bestechungsgeld | Beispiel |
|---|---|---|
| Geringes Risiko | × 0,5 Tageslohn | Gefälligkeit kann unter keinen Umständen auf den Bestochenen zurückgeführt werden |
| Mittleres Risiko | × 2 Tageslohn | Gefälligkeit kann nur schwer auf den Bestochenen zurückgeführt werden |
| Hohes Risiko | × 5 Tageslohn | Gefälligkeit kann leicht auf den Bestochenen zurückgeführt werden (z.B. Fälschen eines Dokuments mit eigener Unterschrift) |
| Geringer Aufwand | × 0,5 Tageslohn | Aufschließen einer Tür / Preisgeben einer wichtigen Information |
| Mittlerer Aufwand | × 1 Tageslohn | Besorgen eines bestimmten Gegenstandes |
| Hoher Aufwand | × 2 Tageslohn | Anfertigen eines wichtigen Dokumentes |
Einem Bettler zu entlocken, ob ein gesuchter Krimineller innerhalb der letzten Stunde vorbei gekommen ist (geringes Risiko × geringer Aufwand), dürfte ungefähr 1$ kosten.
Eine Stadtwache zu bitten entgegen der Vorschriften nachts unbemerkt das Stadttor zu öffnen, dürfte das 1fache seines Soldes kosten (mittleres Risiko × geringer Aufwand), also etwa 20$.
Einen reichen Händler zu bitten, ein Zeugnis mit seiner Unterschrift zu fälschen kostet nach obiger Rechnung (hohes Risiko × hoher Aufwand) also das 10fache seines Tageseinkommens, was ungefähr 10 ₲ entspricht.