Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Kleidung & Rüstungen
Zonen von Rüstungen. Der Schutz und die Behinderung aller getragener Kleidung und Rüstungen wird addiert. An den Zonen Kopf, Rumpf, Arme, Beine und Hände kann jeweils nur eine Rüstung getragen werden. Die einzelnen Zonen, die eine Rüstung bedeckt, sind unter Bemerkungen wie folgt abgekürzt:
- K — Kopf: Bedeckt den Kopf.
- R — Rumpf: Bedeckt den Rumpf.
- A — Arme: Bedeckt die Arme.
- B — Beine: Bedeckt die Beine.
- H — Hände: Bedeckt die Hände.
Leichte & schwere Rüstungen. Leichte Rüstungen können direkt über der Kleidung getragen werden. Eine schwere Rüstung benötigt ein Gambeson als Unterkleidung, um Scheuerstellen zu vermeiden.
Passend. Manche Rüstungen müssen speziell für den Träger angefertigt werden, damit sie passend sind. Dies wird unter Bemerkungen wie folgt abgekürzt:
- P — Die Rüstung muss passend für den Träger angefertigt werden
- M — Die Rüstung ist von meisterlicher Qualität
- GM — Die Rüstung ist von großmeisterlicher Qualität
- mit einem „P“ persönlich angefertigte Rüstungen und Kleidung: Preis +100 %, BH -10 %
Kleidung
Kleidung. Je nach Region und Kultur.
Leichte Rüstungen
Wams & Lederwams. Ein Wams ist eine mehrlagige Weste aus Stoff, oder Leder.
Tartweste. Die Tartweste besteht aus groben Metallschuppen, die auf eine Lederweste genäht wurden. Die Metallplättchen sind recht dünn, sodass die Tartweste wesentlich leichter ist als ein echter Schuppenpanzer.
Carass. Der Carass ist ein extrem leichter Harnisch, der von Großmeistern der Schmiedekunst gefertigt wird. Er wird nur in Feldtland, Patria und Traschafir hergestellt. Ein Carass wiegt nur etwa 2 kg und wird für den Träger angepasst. Er ist so dünn, dass er problemlos unter einem Mantel verborgen werden kann.
Lederarm- & Lederbeinriemen. Die einfachste und günstigste Art, seine Extremitäten zusätzlich zur Kleidung zu schützen, ist, sich dicke Lederbandagen umzulegen. Dabei sind die Gelenke meistens nicht geschützt, sondern oft nur Unterarme und Unterschenkel.
Gambeson. Stoffrüstung.
Telker & schwerer Telker. Das Wort Telker stammt aus dem Bandha und bedeutet Mantel. Im Nistril wurde dieses Wort übernommen, und durch das Material unterschieden. Der Yaeder Mantel ist aus mehreren Stofflagen die verschiedene Polstermaterialien umfassen. Der Goeder Mantel ist schwereren Leder und mit Metallplatten verstärkt.
Islaener Mantel. Diese Rüstung ist legendär und entstammt einer Werkstatt aus Isla. Der unscheinbare Mantel sieht von außen aus wie ein Reisemantel, verbirgt aber eine Lage aus feinster Kette. Jeder Islaener Mantel ist von großmeisterlicher Qualität und ein Unikat. Die Wartezeiten für eine solche Rüstung sind 1W6+4 Monate lang (vgl. Bestechungsgelder).
Schwere Rüstungen
Ringpanzerhemd, Ringpanzerrock & Ringpanzermantel. Ringpanzer bestehen aus miteinander verflochtenen und dann vernieteten Ringen aus Metalldraht. Die Herstellung ist sehr langwierig. In den Manufakturen von Kesselheim werden Ringpanzer in drei Einheitsgrößen gefertigt. Ringpanzerrüstungen können alle angepasst werden.
Plattenpanzer. Der Plattenpanzer ist die schwerste der möglichen Rüstungen. Er besteht aus einer Vielzahl einzelner Stahlteile, die den Körper des Trägers vollständig umschließen, ihm den höchsten Schutz bei größtmöglicher Bewegungsfreiheit bieten. Ein Plattenpanzer wird stets nach Maß für den Träger gefertigt und lässt sich nur als vollständige Einheit tragen. Ein Plattenpanzer wiegt etwa 20 kg und man benötigt eine Stunde Zeit, um ihn anzulegen. — angepasst | Gewicht: ca. 20 kg
| Kleidung | Sch. | LP | ST | Preis | Beschreibung | V. & K. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumpen | 0,0 | 2,0 | 4 | 5$ | Aus Lumpenkammer (Zustand beschädigt) | 19 (-) |
| Kleidung, einfach | 1,0 | 2,0 | 4 | 20$ | 19 (-) | |
| Kleidung, fest | 1,0 | 2,0 | 8 | 80$ | z.B. Reisekleidung, Uniform | 19 (-) |
| Kleidung, schwer | 2,0 | 10,0 | 8 | 40$ | z.B. Arbeitskleidung | 19 (-) |
| Kleidung, edel | 1,0 | 2,0 | 2 | 100$ | Bonus + 4 (Charisma) | 19 (-) |
| Kleidung, warm | 2,0 | 6,0 | 4 | 80$ | Winterkleidung; Bonus + 6 gegen Kälte | 19 (-) |
| Leichte Rüstungen | Sch. | LP | ST | Preis | Beschreibung | V. & K. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lederwams | +1,0 | 4,0 | 5 | 10 $ | (R) mehrlagige Lederweste | 19 (-) |
| Tartweste | +2,0 | 8,0 | 6 | 30 $ | (R) Weste mit Metallschuppen besetzt | |
| Carass | +3,0 | 6,0 | 16 | 25 ₲ | (R) leichter Harnisch | |
| Polsterzeug | +1,0 | 4,0 | 4 | 20 $ | (R, A) Unterkleidung für schwere Rüstungen | |
| Gambeson | +2,0 | 8,0 | 5 | 50 $ | (R, A) mehrlagige, gesteppte Tuchrüstung | |
| Lederrüstung | 100 $ | (R, A) schwere, mehrlagige Lederjacke | ||||
| Dokkenhaut | 200 $ | (R, A) Lederjacke mit Metallplättchen | ||||
| Nietenlederrüstung | 500 $ | (R, A) wie Lederrüstung mit Nieten | ||||
| Panzerjacke | 750 $ | (R, A) schwere Lederjacke mit Metallteilen | ||||
| Stofftelker | 10 $ | (R, A, B) mehrlagiger Stoffmantel | 19 (-) | |||
| Telker | 50 $ | (R, A, B) mehrlagiger Ledermantel | ||||
| Telker, schwerer | 100 $ | (R, A, B) dto. mit Metallschuppen besetzt | ||||
| Islaener Mantel | 20 ₲ | (R, A, B) GM | (*) | |||
| Fellrüstung | 30 $ | (R, A, B) primitiv, aus Leder und Fellen |
| Schwere Rüstungen | Sch. | LP | ST | Preis | Beschreibung | V. & K. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lederbrustpanzer | 10 ₲ | (R) aus gehärtetem Leder | ||||
| Lamellenpanzer | 12 ₲ | (R, A) vernähte Metallplatten | ||||
| Ringpanzerhemd | 24 ₲ | (R, A) vernietete Stahlringe | ||||
| Ringpanzermantel | 30 ₲ | (R, A, B) | ||||
| Harnisch | 40 ₲ | (R — P) | ||||
| Schuppenpanzer | 18 ₲ | (R, A) | ||||
| Plattenpanzer | 200 ₲ | (K, R, A, B, H — P) |
| Arm- & Beinschutz | Preis | Beschreibung | V. & K. |
|---|---|---|---|
| + Lederarmriemen | 10 $ | (A) feste Lederbandage an Armen | |
| + Lederbeinriemen | 10 $ | (B) feste Lederbandage an Beinen | |
| + Lederarmschienen | 300 $ | (A) aus gehärtetem Leder | |
| + Lederbeinschienen | 500 $ | (B) aus gehärtetem Leder | |
| + Armschienen | 12 ₲ | (A) aus Vollmetall | |
| + Beinschienen | 15 ₲ | (B) aus Vollmetall | |
| + Ringpanzerrock | 16 ₲ | (B) Vernietete Stahlringe |
| Kopfschutz | Sch. | LP | ST | Preis | Beschreibung | V. & K. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kappe | 8 | 10 $ | (K) mehrlagige Lederkappe | |||
| Krone | 10 | 100 $ | (K) dekorativer Stirnreif aus Metall | |||
| Hirnhaube | 18 | 30 $ | (K) Metallhaube mit freiem Gesicht | |||
| Lederhelm | 12 | 400 $ | (K) Helm aus gehärtetem Leder | |||
| Goeder Helm | 12 | 500 $ | (K) Lederhelm mit Visier (Sehen -I) | |||
| Eisenhut | 20 | 150 $ | (K) Eisenhut mit breiter Krempe | |||
| Topfhelm | 18 | 400 $ | (K) Vollhelm mit Sehschlitz (Sehen -II) | |||
| Visierhelm | 16 | 800 $ | (K) Vollhelm mit Visier (Sehen -I) |
Verbesserte Rüstungen — Angepasste Rüstungen. Angepasste Rüstungen sind speziell für den Träger angefertigt, oder zumindest angepasst. Ihre Lastpunkte sinken im getragenen Zustand zusätzlich um 1 (meisterlich) bis 2 Punkte (großmeisterlich).