spielwelt:waren_dienste:schilde

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Waffen & Schilde

Bezeichnung Kategorie VZ Schaden Bonus Anteil B-G-S RW Stab. LP Preis Kommentar
Schlagring Nahkampf 5 1W6 1 / – 1/3 + 1/3 + 1/3 kurz 8 ½ $ 10 Schlagring aus Metall, oder Holz
Nietenhand Nahkampf 5 1W6+1 1 / – 1/3 + 1/3 + 1/3 kurz 8 1 $ 15 Schlagring mit Nieten
Dornen Nahkampf 6 1W4+3 1 / - 2 1/3 + 1/3 + 1/3 kurz 6 1 $ 20 Schlagring mit Klingen
Sporen Nahkampf 5 1W6+1 2 / - 1 1/3 + 1/3 + 1/3 kurz 5 1 $ 50 Handschuh mit Klingen auf Handrücken
Sporen, einziehbar Nahkampf 5 1W6+1 2 / - 1 1/3 + 1/3 + 1/3 kurz 4 1 $ 150 dto. Klingen einziehbar
Stahlklaue Nahkampf 6 1W6+2 3 / 1 1/3 + 1/3 + 1/3 kurz 5 2 $ 100 Handgriff mit langen Klingen
Berserker Nahkampf 7 2W4 2 / 2 1/3 + 1/3 + 1/3 kurz 6 2 $ 120 Griff mit Klingen (sternförmig angeordnet)
Bezeichnung Kategorie VZ Schaden Bonus Anteil B-G-S RW Stab. LP Preis Kommentar
Skalpell Messer & Dolche 5 1W4+1 0 / – 1/3 + 1/2 + 1/6 kurz
Messer Messer & Dolche 5 1W6 1 / -2 1/3 + 1/2 + 1/6 kurz 8 0,2 $ 10,00
Langmesser Messer & Dolche 5 1W6 2 / -2 1/3 + 1/2 + 1/6 kurz 7 0,2 $ 15,00
Jagdmesser Messer & Dolche 5 1W6 2 / -1 1/3 + 1/2 + 1/6 kurz 12 0,3 $ 25,00
Bauerfänger Messer & Dolche 6 1W8 3 / 1 1/3 + 1/2 + 1/6 kurz 10 0,4 $ 30,00 sehr schweres Messer
Dolch Messer & Dolche 5 1W6 3 / 0 1/3 + 1/2 + 1/6 kurz 10 0,3 $ 20,00
Jagddolch Messer & Dolche 5 1W6 3 / 0 1/3 + 1/2 + 1/6 kurz 12 0,5 $ 30,00
Langdolch Messer & Dolche 5 1W6+1 2 / 1 1/3 + 1/2 + 1/6 kurz 9 0,4 $ 30,00
Stoßdolch Messer & Dolche 5 1W4+2 3 / 0 1/3 + 1/2 + 1/6 kurz 10 0,5 $ 25,00 Bhanda, ähnlich einem Kata
Krummdolch Messer & Dolche 6 1W8 3 / 1 1/3 + 1/2 + 1/6 kurz 10 0,5 $ 40,00
Sinistra (Linkhand) Messer & Dolche 5 1W6 2 / 1 (+ 4) 1/3 + 1/2 + 1/6 kurz 10 0,5 $ 50,00
Bezeichnung Kategorie VZ Schaden Bonus Anteil B-G-S RW Stab. LP Preis Kommentar
Machete / Haumesser Klingenwaffen 7 1W8 3 / 1 1/3 + 1/2 + 1/6 kurz 8 1,5 $ 30,00 Werkzeug
Kurzschwert Klingenwaffe 7 1W8+1 4 / 3 1/3 + 1/2 + 1/6 kurz 12 2 $ 60,00
Dôrgwach Klingenwaffen 6 1W8+1 4 / 3 1/3 + 1/2 + 1/6 kurz 9 2 $ 100,00 Schwert der Grasmeer-Wichte
Tajer Schwert Klingenwaffen 7 1W8+2 4 / 3 1/3 + 1/2 + 1/6 mittel 10 2 $ 120,00 gerader Fechtsäbel
Säbel Klingenwaffen 7 1W12 4 / 2 1/3 + 1/2 + 1/6 mittel 9 2 $ 100,00
Th'aed Klingenwaffen 7 1W10+1 4 / 3 1/3 + 1/2 + 1/6 mittel 10 2 $ 150,00 Bukkisches Schwert, einschneidig
Packsichel Klingenwaffe 7 2W6 5 / 2 1/3 + 1/2 + 1/6 mittel 11 4 $ 100,00
Sadhuschwert Klingenwaffen 8 1W12+2 5 / 3 1/3 + 1/2 + 1/6 mittel 10 3 $ 500,00 geflammter Säbel, meisterlich
Zâsthau Klingenwaffen 8 1W12+1 4 / 3 1/3 + 1/2 + 1/6 mittel 9 2 $ 150,00 Krummschwert, tabarisch
Schwert Klingenwaffe 8 1W10+2 4 / 3 1/3 + 1/2 + 1/6 mittel 10 3 $ 120,00
Ghalsäbel Klingenwaffen 9 1W0+3 5 / 3 1/3 + 1/2 + 1/6 mittel 10 4 $ 150,00 schwerer, feldtischer Reitersäbel
Bastardschwert Klingenwaffe 9 1W0+3 4 / 3 1/3 + 1/2 + 1/6 mittel 12 4 $ 200,00
Bastardschwert (zweihändig) Klingenwaffe 8 4 / 4 1/3 + 1/2 + 1/6 3 $ 200,00 Doppelsäbel
Kharsäbel (zweihändig) Klingenwaffen 9 1W12+2 5 / 3 1/3 + 1/2 + 1/6 $ 280,00
Thâed dhûm (zweihändig) Klingenwaffen 9 2W8 5 / 3 1/3 + 1/2 + 1/6 mittel 10 3 $ 280,00 Bukkisches, zweihändiges Schwert
Zweihänder (zweihändig) Klingenwaffe 10 1W12+3 5 / 4 1/3 + 1/2 + 1/6 hoch 11 5 $ 300,00
Sattelbaumschwert (zweihändig) Klingenwaffe 11 1W12+5 4 / 5 1/3 + 1/2 + 1/6 hoch 10 6 $ 500,00 Zweihänder mit gekreuzten Parierstangen
Kareff Klingenwaffe 9 1W12+4 1/3 + 1/2 + 1/6 groß 12 8 $ 200,00 Schwert der Kellhorg
Knebelklinge Klingenwaffe 10 1W12+3 5 / 5 1/3 + 1/2 + 1/6 hoch 10 5 $ 400,00 Zweihänder mit Fehlschärfe in der Mitte
Bezeichnung Kategorie VZ Schaden Bonus Anteil B-G-S RW Stab. LP Preis Kommentar
Faustschild Paradewaffe 5 1 / 3 (+ 4) 1/3 + 1/3 + 1/3 12 kurz 1 $ 120
Fechtschild Paradewaffe 5 1 / 4 (+ 4) 1/3 + 1/3 + 1/3 8 kurz 1 $ 80
Lederschild Schildkampf 6 - / 6 1/3 + 1/3 + 1/3 6 kurz 2 $ 50
Holzschild Schildkampf 6 - / 6 1/3 + 1/3 + 1/3 8 kurz 4 $ 150
Eisenschild Schildkampf 6 - / 6 1/4 + 1/4 + 1/2 12 kurz 10 $ 200
Altanischer Schild Schildkampf 6 - / 6 1/4 + 1/4 + 1/2 10 kurz 6 $ 300
Setzschild Schildkampf 12 - / 6 1/4 + 1/4 + 1/2 14 kurz 30 $ 200
Eisenwand Schildkampf 12 - / 6 1/4 + 1/4 + 1/2 16 kurz 24 $ 500

Faustschild. Ca. 40 cm Durchmesser aus Metall, auch Buckler

Fechtschild.

Lederschild. Einfacher Schild aus gehärtetem Leder, rund oder oval, ca. 60 cm Durchmesser

Holzschild. einfacher Rundschild aus Holz, ca. 60 cm Durchmesser

Eisenschild. Rundschild aus Stahl mit Stahlbuckel, ca. 80 cm Durchmesser

Altanischer Schild. Dreiecksschild aus Stahl mit, ca. 80 cm Durchmesser

Setzschild. Der Setzschild aus Holz mit leder, ca. 100 cm x 60 cm

Eisenwand. Setzschild aus Eichenholz mit Stahlhaut, ca. 100 cm x 60 cm, Tusal, meisterlich

Waffen und Rüstungen lassen sich auf vielfältige Weise verbessert anfertigen.

Meisterliche & Großmeisterliche Waffen. Unter den Waffenschmieden gibt es wahre Meister oder gar Großmeister. Sie vermögen Waffen besonders guter Qualität herzustellen, die sie sich aber angemessen bezahlen lassen.

Waffen VZ-Laden Schaden Bonus Reichweite(fern) Stab. Preis
meisterlich - 1/5 + 1 + 1 + 10 % + 10 % × 3
großmeisterlich - 1/4 + 2 + 2 + 25 % + 20 % × 10

Angepasste Waffen. Jede Waffe lässt sich so anfertigen, dass sie auf Armlänge und Stärke einer bestimmten Figur abgestimmt sind. Dieser und nur dieser Figur fällt es dann leichter, sie zu führen.

Waffen KW VZ Schaden Gewicht Stab. Preis
angepasst -1 × 2

Eisenholz. Aus dem Süden wird das seltene Eisenholz importiert. Es ist sehr aufwändig zu verarbeiten, aber ist geeignet, um Waffen von besonders hoher Stabilität herzustellen. Der Vorteil von Eisenholz lässt sich nur auf Waffen anwenden, die hauptsächlich aus Holz sind, wie Kampfstäbe, Schlagstöcke, Speere, Pfeile und Keulen. Aber auch Wuchtwaffen, deren Schaft aus Holz ist, profitieren vom Eisenholz. — Stabilität: + 50 % | Preis: × 5

Schwarzeisen. Schwarzeisen ist eine besonders dichte Eisenart, von sehr hoher Stabilität. Leider macht sie Waffen und Rüstungen auch schwerer. Schwarzeisen eignet sich zur Herstellung von Wuchtwaffen aller Art. — Stabilität: + 25 % | Belastung: + 10 % | Preis: × 2

Sonnenstahl. In den besonders heißen Hochöfen der Soristen wird der Sonnenstahl verhüttet. Er ist geeignet, um besonders scharfe und leichte Klingen (Klingenwaffen/Äxte/Beile) herzustellen. — Schaden: + 1 | Stabilität: + 10 % | Belastung: × 0,9 | Preis: × 4

Zwergenstahl. Die Verhüttungstechnologie der Tusal ist ein streng gehütetes Geheimnis und dieses zu verraten steht unter Todesstrafe. Der so gewonnene Stahl ist legendärer als Sonnenstahl. Aus ihm lassen sich Waffen von unfassbarer Stabilität herstellen. — Schaden: + 1 | Stabilität: + 50 % | Preis: × 5

Handbeil. Ein kleines Beil mit kurzem Holzgriff und breiter Klinge – gedacht zum Holzhacken, aber im Notfall auch als Waffe brauchbar. Die Schneide ist oft stumpf, der Griff abgenutzt. Ein Werkzeug für den Alltag, nicht für Heldenlieder. In jedem Dorf zu finden.

Kurzschwert. Ein schlichtes Kurzschwert mit gerader Klinge aus Eisen, kaum verziert und eher funktional als elegant. Der Griff ist mit Leder umwickelt, die Parierstange schlicht. Es tut, was es soll – schneiden und stechen. Jeder Schmied in einer größeren Ortschaft kann ein solches Stück herstellen.

Reisemantel. Ein grober Umhang aus Wolle oder Leinen, wetterfest genug für Regen und Wind, aber kein Wunderwerk der Schneiderkunst. Mit einer einfachen Spange oder Kordel geschlossen, reicht er bis zu den Knien. Er schützt vor Kälte und neugierigen Blicken gleichermaßen. Fast jeder Händler führt so etwas.

Rundschild. Ein runder Schild aus festem Holz, oft mit einem Metallbuckel in der Mitte und einem einfachen Griff auf der Rückseite. Mit Leder überzogen oder bemalt, je nach Geldbeutel. Er bietet Schutz gegen Pfeile und Hiebe – solange sie nicht zu kräftig sind. Bauern und Milizionäre tragen ihn gern.

  • spielwelt/waren_dienste/schilde.1782888271.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 01.07.2026 08:44
  • von maik