Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Es folgen alle Waffen und Schilde nach passender Kampf-Fertigkeit sortiert.
| Bezeichnung | Kategorie | VZ | Schaden | Bonus | Anteil B-G-S | RW | Stab. | LP | Preis | Kommentar |
| Waffenlos | Nahkampf | 5 | (1W6) | 0 / 0 | 1/3 + 1/3 + 1/3 | kurz | – | – | – | Fausthiebe und Tritte |
| Schlagring | Nahkampf | 5 | 1W6 | 1 / – | 1/3 + 1/3 + 1/3 | kurz | 8 | ½ | $ 10 | Schlagring aus Metall oder Holz |
| Nietenhand | Nahkampf | 5 | 1W6+1 | 1 / – | 1/3 + 1/3 + 1/3 | kurz | 8 | 1 | $ 15 | Schlagring mit Nieten |
| Dornen | Nahkampf | 6 | 1W4+3 | 1 / -2 | 1/3 + 1/3 + 1/3 | kurz | 6 | 1 | $ 20 | Schlagring mit Klingen |
| Sporen | Nahkampf | 5 | 1W6+1 | 2 / -1 | 1/3 + 1/3 + 1/3 | kurz | 5 | 1 | $ 50 | Handschuh mit Klingen auf dem Handrücken |
| Sporen, einziehbar | Nahkampf | 5 | 1W6+1 | 2 / -1 | 1/3 + 1/3 + 1/3 | kurz | 4 | 1 | $ 150 | dto., Klingen einziehbar |
| Stahlklaue | Nahkampf | 6 | 1W6+2 | 3 / 1 | 1/3 + 1/3 + 1/3 | kurz | 5 | 2 | $ 100 | Handgriff mit langen Klingen |
| Berserker | Nahkampf | 7 | 2W4 | 2 / 2 | 1/3 + 1/3 + 1/3 | kurz | 6 | 2 | $ 120 | Griff mit sternförmig angeordneten Klingen |
| Bezeichnung | Kategorie | VZ | Schaden | Bonus | Anteil B-G-S | RW | Stab. | LP | Preis | Kommentar |
| Skalpell | Messer & Dolche | 5 | 1W4+1 | 0 / – | 1/3 + 1/2 + 1/6 | kurz | 8 | ¼ | $ 50 | – |
| Messer | Messer & Dolche | 5 | 1W6 | 1 / -2 | 1/3 + 1/2 + 1/6 | kurz | 8 | ½ | $ 10 | – |
| Langmesser | Messer & Dolche | 5 | 1W6 | 2 / -2 | 1/3 + 1/2 + 1/6 | kurz | 7 | ½ | $ 15 | – |
| Jagdmesser | Messer & Dolche | 5 | 1W6 | 2 / -1 | 1/3 + 1/2 + 1/6 | kurz | 12 | ½ | $ 25 | – |
| Bauernfänger | Messer & Dolche | 6 | 1W8 | 3 / 1 | 1/3 + 1/2 + 1/6 | kurz | 10 | 1 | $ 30 | sehr schweres Messer |
| Dolch | Messer & Dolche | 5 | 1W6 | 3 / 0 | 1/3 + 1/2 + 1/6 | kurz | 10 | ½ | $ 20 | – |
| Jagddolch | Messer & Dolche | 5 | 1W6 | 3 / 0 | 1/3 + 1/2 + 1/6 | kurz | 12 | 1 | $ 30 | – |
| Langdolch | Messer & Dolche | 5 | 1W6+1 | 2 / 1 | 1/3 + 1/2 + 1/6 | kurz | 9 | 1 | $ 30 | – |
| Stoßdolch | Messer & Dolche | 5 | 1W4+2 | 3 / 0 | 1/3 + 1/2 + 1/6 | kurz | 10 | 1 | $ 25 | Bhanda, ähnlich einem Kata |
| Krummdolch | Messer & Dolche | 6 | 1W8 | 3 / 1 | 1/3 + 1/2 + 1/6 | kurz | 10 | 1 | $ 40 | – |
| Sinistra (Linkhand) | Messer & Dolche | 5 | 1W6 | 2 / 1 (+ 4) | 1/3 + 1/2 + 1/6 | kurz | 10 | 1 | $ 50 | – |
| Bezeichnung | Kategorie | VZ | Schaden | Bonus | Anteil B-G-S | RW | Stab. | LP | Preis | Kommentar |
| Machete / Haumesser | Klingenwaffen | 7 | 1W8 | 3 / 1 | 1/3 + 1/3 + 1/3 | kurz | 8 | 3/2 | $ 30 | Werkzeug |
| Kurzschwert | Klingenwaffen | 7 | 1W8+1 | 4 / 3 | 1/2 + 1/4 + 1/4 | kurz | 12 | 2 | $ 60 | – |
| Dôrgwach | Klingenwaffen | 6 | 1W8+1 | 4 / 3 | 1/2 + 1/4 + 1/4 | kurz | 9 | 2 | $ 100 | Schwert der Grasmeer-Wichte, Größenklasse klein |
| Tajer Schwert | Klingenwaffen | 7 | 1W8+2 | 4 / 3 | 1/2 + 1/4 + 1/4 | mittel | 10 | 2 | $ 120 | gerader Fechtsäbel |
| Säbel | Klingenwaffen | 7 | 1W12 | 4 / 2 | 1/2 + 1/4 + 1/4 | mittel | 9 | 2 | $ 100 | – |
| Th'aed | Klingenwaffen | 7 | 1W10+1 | 4 / 3 | 1/2 + 1/4 + 1/4 | mittel | 10 | 2 | $ 150 | Bukkisches Schwert, einschneidig |
| Packsichel | Klingenwaffen | 7 | 2W6 | 5 / 2 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | mittel | 11 | 4 | $ 100 | – |
| Sadhuschwert | Klingenwaffen | 8 | 1W12+2 | 5 / 3 | 1/3 + 1/3 + 1/3 | mittel | 10 | 3 | $ 500 | geflammter Säbel, meisterlich |
| Zâsthau | Klingenwaffen | 8 | 1W12+1 | 4 / 3 | 1/3 + 1/3 + 1/3 | mittel | 9 | 2 | $ 150 | Krummschwert, tabarisch |
| Schwert | Klingenwaffen | 8 | 1W10+2 | 4 / 3 | 1/3 + 1/3 + 1/3 | mittel | 10 | 3 | $ 120 | – |
| Ghalsäbel | Klingenwaffen | 9 | 1W12+2 | 5 / 3 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | mittel | 10 | 4 | $ 150 | schwerer, feldtischer Reitersäbel |
| Bastardschwert | Klingenwaffen | 9 | 1W12+1 | 4 / 3 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | mittel | 12 | 4 | $ 200 | – |
| Bastardschwert (zweihändig) | Klingenwaffen | 8 | 1W12+1 | 5 / 4 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | – | – | 4 | $ 200 | – |
| Kharsäbel (zweihändig) | Klingenwaffen | 9 | 1W12+2 | 5 / 3 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | – | – | – | $ 280 | Doppelsäbel |
| Thâed dhûm (zweihändig) | Klingenwaffen | 9 | 2W8 | 5 / 3 | 1/3 + 1/3 + 1/3 | mittel | 10 | 3 | $ 280 | Bukkisches, zweihändiges Schwert |
| Zweihänder (zweihändig) | Klingenwaffen | 10 | 1W12+3 | 5 / 4 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | hoch | 11 | 5 | $ 300 | – |
| Sattelbaumschwert (zweihändig) | Klingenwaffen | 11 | 1W12+5 | 4 / 5 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | hoch | 10 | 6 | $ 500 | Zweihänder mit gekreuzten Parierstangen |
| Kareff | Klingenwaffen | 9 | 1W12+4 | 5 / 3 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | mittel | 12 | 8 | $ 200 | Schwert der Kellhorg, Größenklasse groß |
| Knebelklinge (zweihändig) | Klingenwaffen | 10 | 1W12+3 | 5 / 5 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | hoch | 10 | 5 | $ 400 | Zweihänder mit Fehlschärfe in der Mitte |
| Bezeichnung | Kategorie | VZ | Schaden | Bonus | Anteil B-G-S | RW | Stab. | LP | Preis | Kommentar |
| Knüppel | Wuchtwaffe | 8 | 1W6 | 2 / 1 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | mittel | 7 | 1 | – | improvisiert |
| Totschläger | Wuchtwaffe | 8 | 1W4+2 | 2 / 0 | – | kurz | 9 | 0,5 | $ 15 | – |
| Schlagstock | Wuchtwaffe | 8 | 1W6+1 | 2 / 2 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | mittel | 9 | 1 | $ 5 | – |
| Keule | Wuchtwaffe | 9 | 1W6+4 | 3 / 1 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | mittel | – | – | – | improvisiert |
| Dachlatte | Wuchtwaffe | 12 | 1W6+2 | 2 / 0 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | – | – | – | – | improvisiert |
| Bezeichnung | Kategorie | VZ | Schaden | Bonus | Anteil B-G-S | RW | Stab. | LP | Preis | Kommentar |
| Taschenbeil | Wuchtwaffe | 8 | 2W4 | 3 / 0 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | kurz (fern) | 8 | 1 | $ 15 | Werkzeug |
| Beil | Wuchtwaffe | 9 | 2W4+1 | 4 / 1 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | kurz (fern) | 9 | 2 | $ 25 | Werkzeug |
| Handaxt | Wuchtwaffe | 9 | 2W4+2 | 4 / 1 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | mittel (fern) | 10 | 2 | $ 30 | – |
| Jorne | Wuchtwaffe | 9 | 2W6+1 | 4 / 2 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | kurz (fern) | 13 | 3 | $ 80 | Zwergische Kurzaxt / Hammer (Werkzeug) |
| Holzfälleraxt (zweihändig) | Wuchtwaffe | 11 | 2W8 | 4 / 1 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | mittel (fern) | 9 | 4 | $ 40 | Werkzeug |
| Streitaxt | Wuchtwaffe | 10 | 2W6+2 | 5 / 1 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | mittel (fern) | 9 | 4 | $ 70 | – |
| Langaxt (zweihändig) | Wuchtwaffe | 11 | 2W8+2 | 5 / 2 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | mittel (fern) | 9 | 6 | $ 80 | – |
| schwere Jorne (zweihändig) | Wuchtwaffe | 11 | 2W6+4 | 5 / 3 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | mittel (fern) | 12 | 4 | $ 100 | Zwergische Axt / Hammer (Werkzeug) |
| Schlachtaxt (zweihändig) | Wuchtwaffe | 12 | 2W10+1 | 6 / 2 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | mittel (fern) | 10 | 6 | $ 120 | große Doppelaxt |
| Trascha (zweihändig) | Wuchtwaffe | 11 | 2W6+5 | 5 / 3 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | mittel (fern) | 12 | 5 | $ 200 | Zwergische Streitaxt |
| Ranaka (zweihändig) | Wuchtwaffe | 12 | 2W10+3 | 5 / 2 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | mittel (fern) | 10 | 6 | $ 150 | Grindische Streitaxt, Größenklasse groß |
| Bezeichnung | Kategorie | VZ | Schaden | Bonus | Anteil B-G-S | RW | Stab. | LP | Preis | Kommentar |
| Kleiner Hammer | Wuchtwaffe | 9 | 1W6+2 | 2 / 0 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | kurz | 10 | 1/2 | $ 5 | Werkzeug |
| Großer Hammer / Schmiedehammer | Wuchtwaffe | 10 | 1W8+3 | 3 / 0 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | mittel | 12 | 4 | $ 12 | Werkzeug |
| Streitkolben | Wuchtwaffe | 10 | 1W6+5 | 4 / 2 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | mittel | 10 | 3 | $ 30 | – |
| Streithammer | Wuchtwaffe | 10 | 1W8+4 | 4 / 2 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | mittel | 10 | 3 | $ 30 | – |
| Granspalter | Wuchtwaffe | 9 | 1W6+6 | 4 / 2 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | mittel | 14 | 4 | $ 60 | Zwergischer Streithammer |
| Jokkeule | Wuchtwaffe | 9 | 1W10+2 | 4 / 2 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | mittel | 12 | 4 | - | Grindische Kriegskeule, Größenklasse groß |
| Gothschädel | Wuchtwaffe | 10 | 1W10+5 | 4 / 2 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | mittel | 12 | 4 | - | Grindischer Streithammer, Größenklasse groß |
| Schwere Keule (zweihändig) | Wuchtwaffe | 10 | 1W8+4 | 4 / 2 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | mittel | 10 | 6 | - | improvisiert |
| Vorschlaghammer (zweihändig) | Wuchtwaffe | 12 | 1W8+5 | 4 / 0 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | mittel | 10 | 12 | $ 15 | Werkzeug |
| Streitkolben (zweihändig) | Wuchtwaffe | 11 | 1W8+6 | 5 / 2 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | mittel | 10 | 6 | $ 45 | – |
| Streithammer (zweihändig) | Wuchtwaffe | 11 | 1W10+5 | 5 / 2 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | mittel | 10 | 6 | $ 45 | – |
| Stielhammer (zweihändig) | Wuchtwaffe | 11 | 1W10+4 | 5 / 3 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | hoch | 7 | 8 | $ 50 | Hammerkopf an mannshohem Stiel |
| Bezeichnung | Kategorie | VZ | Schaden | Bonus | Anteil B-G-S | RW | Stab. | LP | Preis | Kommentar |
| (Kurz-)Speer (einhändig) | Lanzen | 6 | 1W6+2 | 3 / 1 | 1/3 + 1/3 + 1/3 | mittel (fern) | – | – | $ 20 | – |
| (Kurz-)Speer (zweihändig) | Lanzen | 7 | 1W6+4 | 4 / 2 | 1/3 + 1/3 + 1/3 | hoch (fern) | 8 | 2 | $ 20 | dieselbe Waffe, beidhändig geführt |
| Langspeer / Spieß (zweihändig) | Lanzen | 8 | 1W8+4 | 5 / 2 | 1/3 + 1/3 + 1/3 | hoch | – | – | $ 40 | – |
| Lanze (zweihändig) | Lanzen | 9 | 1W10+4 | 5 / 2 | 1/3 + 1/3 + 1/3 | hoch | – | – | $ 80 | – |
| Thâed amûra (zweihändig) | Lanzen | 8 | 1W10+2 | 4 / 4 | 1/3 + 1/3 + 1/3 | hoch | – | 3 | $ 180 | Bukkischer Stabsäbel |
| Schwertlanze (zweihändig) | Lanzen | 9 | 1W12+2 | 5 / 2 | 1/3 + 1/3 + 1/3 | hoch | – | 4 | $ 150 | tabarisch |
| Bezeichnung | Kategorie | VZ | Schaden | Bonus | Anteil B-G-S | RW | Stab. | LP | Preis | Kommentar |
| Wanderstab (zweihändig) | Stabwaffe | 9 | 1W8 | 2 / 3 | 1/2 + 1/4 + 1/4 | mittel | 7 | 1 | – | hüfthoch, improvisiert |
| Hirtenstab (zweihändig) | Stabwaffe | 9 | 1W10 | 3 / 3 | 1/2 + 1/4 + 1/4 | mittel | 7 | 2 | – | Werkzeug |
| Stab (zweihändig) | Stabwaffe | 9 | 1W10 | 3 / 5 | 1/2 + 1/4 + 1/4 | mittel | 7 | 2 | $ 10 | – |
| Kampfstab (zweihändig) | Stabwaffe | 9 | 1W10+1 | 4 / 4 | 1/2 + 1/4 + 1/4 | mittel | 8 | 2 | $ 30 | gehärtetes Holz |
| Kriegsstab (zweihändig) | Stabwaffe | 10 | 1W10+2 | 4 / 5 | 1/2 + 1/4 + 1/4 | mittel | 10 | 3 | $ 60 | aus Metall oder metallverstärkt |
| Langstab (zweihändig) | Stabwaffe | 10 | 1W10 | 3 / 5 | 1/2 + 1/4 + 1/4 | hoch | 7 | 3 | $ 20 | – |
| Bezeichnung | Kategorie | VZ | Schaden | Bonus | Anteil B-G-S | RW | Stab. | LP | Preis | Kommentar |
| Faustschild | Paradewaffe | 5 | – | 1 / 3 (+ 4) | 1/3 + 1/3 + 1/3 | kurz | 12 | 1 | $ 120 | ca. 40 cm Durchmesser aus Metall, auch Buckler |
| Fechtschild | Paradewaffe | 5 | – | 1 / 4 (+ 4) | 1/3 + 1/3 + 1/3 | kurz | 8 | 1 | $ 80 | – |
| leichter (Leder-)Schild | Schildkampf | 6 | – | – / 6 | 1/3 + 1/3 + 1/3 | kurz | 6 | 2 | $ 50 | gehärtetes Leder, rund oder oval, ca. 60 cm |
| (Holz-)Schild | Schildkampf | 6 | – | – / 6 | 1/3 + 1/3 + 1/3 | kurz | 8 | 4 | $ 50 | einfacher Rundschild aus Holz, ca. 60 cm |
| schwerer (Eisen-)Schild | Schildkampf | 6 | – | – / 6 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | kurz | 12 | 8 | $ 100 | Rundschild aus Stahl mit Stahlbuckel, ca. 80 cm |
| Altanischer Schild | Schildkampf | 6 | – | – / 6 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | kurz | 10 | 6 | $ 200 | Dreiecksschild aus Stahl, ca. 80 cm |
| Setzschild | Schildkampf | 12 | – | – / 6 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | kurz | 14 | 10 | $ 150 | Holz mit Leder, ca. 100 × 60 cm |
| Eisenwand | Schildkampf | 12 | – | – / 6 | 1/4 + 1/4 + 1/2 | kurz | 16 | 20 | $ 200 | Setzschild aus Eichenholz mit Stahlhaut, Tusal, meisterlich |
Waffen und Rüstungen lassen sich auf vielfältige Weise verbessert anfertigen.
Meisterliche & großmeisterliche Waffen. Unter den Waffenschmieden gibt es wahre Meister oder gar Großmeister. Sie vermögen Waffen besonders guter Qualität herzustellen, die sie sich aber angemessen bezahlen lassen.
| Waffen | VZ-Laden | Schaden | Bonus | Reichweite (fern) | Stab. | Preis |
| meisterlich | – 1/5 | + 1 | + 1 | + 10 % | + 10 % | × 3 |
| großmeisterlich | – 1/4 | + 2 | + 2 | + 25 % | + 20 % | × 10 |
Angepasste Waffen. Jede Waffe lässt sich so anfertigen, dass sie auf Armlänge und Stärke einer bestimmten Figur abgestimmt ist. Dieser und nur dieser Figur fällt es dann leichter, sie zu führen.
| Waffen | KW | VZ | Schaden | Gewicht | Stab. | Preis |
| angepasst | – 1 | | | | | × 2 |
Eisenholz. Aus dem Süden wird das seltene Eisenholz importiert. Es ist sehr aufwändig zu verarbeiten, eignet sich aber für Waffen von besonders hoher Stabilität. Der Vorteil lässt sich nur auf Waffen anwenden, die hauptsächlich aus Holz sind, wie Kampfstäbe, Schlagstöcke, Speere, Pfeile und Keulen. Auch Wuchtwaffen mit hölzernem Schaft profitieren. — Stabilität: + 50 % | Preis: × 5
Schwarzeisen. Schwarzeisen ist eine besonders dichte Eisenart von sehr hoher Stabilität. Leider macht sie Waffen und Rüstungen auch schwerer. Schwarzeisen eignet sich zur Herstellung von Wuchtwaffen aller Art. — Stabilität: + 25 % | Belastung: + 10 % | Preis: × 2
Sonnenstahl. In den besonders heißen Hochöfen der Soristen wird der Sonnenstahl verhüttet. Er eignet sich für besonders scharfe und leichte Klingen (Klingenwaffen, Äxte, Beile). — Schaden: + 1 | Stabilität: + 10 % | Belastung: × 0,9 | Preis: × 4
Zwergenstahl. Die Verhüttungstechnologie der Tusal ist ein streng gehütetes Geheimnis, dessen Verrat unter Todesstrafe steht. Der so gewonnene Stahl ist legendärer als Sonnenstahl. Aus ihm lassen sich Waffen von unfassbarer Stabilität herstellen. — Schaden: + 1 | Stabilität: + 50 % | Preis: × 5